Aida
Moderne Ferienwohnungen in ruhiger Lage von Poreč, nur wenige Gehminuten zum historischen Stadtkern und 1,2 km zum Strand
Ort: Poreč
Ort: Poreč
Karte
Bilder
Region
Beschreibung
Unterbringung
Sonstiges
Im Mietpreis enthalten
Preise
Verfügbarkeiten und Anfrage




















Istrien, diese wunderbare vielfältige Miniaturwelt und größte Halbinsel der Adria liegt unterhalb der Alpen, eingetaucht in das mediterrane tiefblaue Meer. In den letzten 40 Jahren entwickelte sich Istrien zu einer der führenden touristischen Regionen Kroatiens mit zahlreichen Hotels, Ferien- und Appartementanlagen in und um die bekannten Ferienorte Umag, Novigrad, Porec, Vrsar, Rovinj, Pula, Medulin und Rabac. Wenn Sie auf die Landkarte Kroatiens sehen, entdecken Sie Istrien schnell: Im westlichen Teil, mitten im Meer und in Form eines Herzens. Im Westen begeistern die kleinen Inselchen, die fruchtbaren Felder die bis ans Meer reichen und die wunderschönen Sonnenuntergänge bei denen die rote Sonne praktisch im Meer untergeht, jedermann immer wieder aufs Neue. Im östlichen Teill fasziniert die steinige, oft unzugängliche, steile Felsküste. Vor allem aber die leuchtenden Sonnenaufgänge. Intensive grüne Farben des Frühlings und Sommers verwandeln sich im Herbst in gelbe, rote und flammende Schattierungen…
Für diejenigen, die Sonne, Meer, Strand und Vergnügen im Urlaub erwarten, wird dieses in den vielen Ferienanlagen und Urlaubszentren Istriens angeboten. Obwohl Istrien eine der bekanntesten und beliebtesten Ferienregionen am Mittelmeer ist, ist das Hinterland noch fast unbekannt. Wir reden hier vom "Grünen Istrien". Dies bedeutet außergewöhnliche Landschaften - grüne Hügel, kleine Städtchen, Dörfer, Felsen, Wälder, Mergeldünen, kleine Kirchen, alte mit Efeu umwachsene Kastelle und vieles mehr...
Geographische Lage
Westlichste Region der Republik Kroatien, größte Halbinsel der Adria
Fläche: 2.820 km² (Dreieck: Dragonja, Kap Kamenjak, Ucka)
Bevölkerungszahl: 206.344
Klima
An der Küste und auf den Inseln herrscht mediterranes Klima. Im Landesinneren ist das Klima kontinental.
Meer
Die niedrigste Meerestemperatur ist im März und liegt zwischen 9,3°C und 11,1°C. Am wärmsten ist das Meer im August mit Temperaturen zwischen 23,3°C und 24,1°C. Der Salzgehalt des Meeres beträgt 36-38 Promille.
Vegetation
Istrien ist die größte grüne Oase der Nordadria. Entlang der Küste und auf den Inseln gibt es vorwiegend Kiefernwälder und die typische grüne Macchia. Die wichtigsten Pflanzenarten der Macchia sind die Steineiche und der Maulbeerbaum. 35 % der Fläche Istriens besteht aus Wald.
Verwaltungszentrum: Pazin (9.227 Einwohner)
Wirtschaftszentrum: Pula (58.594 Einwohner)
Sprache: Offizielle Sprache in Istrien ist kroatisch
Entfernung von einigen europäischen Städten
Ljubljana - 130 km
Venedig - 210 km
Wien - 510 km
München - 550 km
Budapest - 560 km
Bratislava - 610 km
Prag - 850 km
Amsterdam - 1360 km
Top 10
PULA - 3.000 Jahre alte Stadt mit zahlreichen kultur-historischen Denkmälern. Das bekannteste Denkmal ist das Amphitheatar aus der Römerzeit, das heute Schauplatz für kulturelle Veranstaltungen und Konzerte ist.
ROVINJ - mediterranes Flair in malerischen Gassen mit bunten Galerien, Cafés und Restaurants.
POREC - alte römische Stadt mit der unter UNESCO - Schutz stehenden Euphrasius Basilika aus dem 6. Jahrhundert.
MOTOVUN - mittelalterliche Stadt, wo jedes Jahr (Ende Juli) ein internationales Filmfestival stattfindet.
GROZNJAN - pittoreske Künstlerstadt mit zahlreichen Galerien.
BERAM - «Totentanz» auf mittelalterlichen Fresken
HUM – die kleinste Stadt der Welt, in der nur 3 Familien leben
BRIJUNI INSELN - Nationalpark, Ausgrabungen und Überreste aus römischer und byzantinischer Zeit, ehemalige Sommerresidenz von Präsident Tito.
VODNJAN - Crkva Sv. Blaza – die größte Pfarrkirche in Istrien mit Jahrhunderte alten Mumien
KAP KAMENJAK - Naturpark, Paradies zum Wandern, Baden, Tauchen, Fahrradfahren, Angeln, Ausspannen oder um einfach die herrliche Aussicht zu genießen.
Für Sportler
Im touristischen Angebot Istriens wird der sportlichen Betätigung der Gäste besondere Aufmerksamkeit gewidmet. In den Ferienanlagen wurden viele Sportzentren errichtet, in denen den Gästen Sportplätze und Sportgeräte für mehr als 30 Sportarten zur Verfügung stehen. Von Tennis, Volleyball, Basketball, Fußball, Boccia, Minigolf, Biking, bis über Segeln, Surfen, Canoeing, etc.
Für diejenigen, die Sonne, Meer, Strand und Vergnügen im Urlaub erwarten, wird dieses in den vielen Ferienanlagen und Urlaubszentren Istriens angeboten. Obwohl Istrien eine der bekanntesten und beliebtesten Ferienregionen am Mittelmeer ist, ist das Hinterland noch fast unbekannt. Wir reden hier vom "Grünen Istrien". Dies bedeutet außergewöhnliche Landschaften - grüne Hügel, kleine Städtchen, Dörfer, Felsen, Wälder, Mergeldünen, kleine Kirchen, alte mit Efeu umwachsene Kastelle und vieles mehr...
Geographische Lage
Westlichste Region der Republik Kroatien, größte Halbinsel der Adria
Fläche: 2.820 km² (Dreieck: Dragonja, Kap Kamenjak, Ucka)
Bevölkerungszahl: 206.344
Klima
An der Küste und auf den Inseln herrscht mediterranes Klima. Im Landesinneren ist das Klima kontinental.
Meer
Die niedrigste Meerestemperatur ist im März und liegt zwischen 9,3°C und 11,1°C. Am wärmsten ist das Meer im August mit Temperaturen zwischen 23,3°C und 24,1°C. Der Salzgehalt des Meeres beträgt 36-38 Promille.
Vegetation
Istrien ist die größte grüne Oase der Nordadria. Entlang der Küste und auf den Inseln gibt es vorwiegend Kiefernwälder und die typische grüne Macchia. Die wichtigsten Pflanzenarten der Macchia sind die Steineiche und der Maulbeerbaum. 35 % der Fläche Istriens besteht aus Wald.
Verwaltungszentrum: Pazin (9.227 Einwohner)
Wirtschaftszentrum: Pula (58.594 Einwohner)
Sprache: Offizielle Sprache in Istrien ist kroatisch
Entfernung von einigen europäischen Städten
Ljubljana - 130 km
Venedig - 210 km
Wien - 510 km
München - 550 km
Budapest - 560 km
Bratislava - 610 km
Prag - 850 km
Amsterdam - 1360 km
Top 10
PULA - 3.000 Jahre alte Stadt mit zahlreichen kultur-historischen Denkmälern. Das bekannteste Denkmal ist das Amphitheatar aus der Römerzeit, das heute Schauplatz für kulturelle Veranstaltungen und Konzerte ist.
ROVINJ - mediterranes Flair in malerischen Gassen mit bunten Galerien, Cafés und Restaurants.
POREC - alte römische Stadt mit der unter UNESCO - Schutz stehenden Euphrasius Basilika aus dem 6. Jahrhundert.
MOTOVUN - mittelalterliche Stadt, wo jedes Jahr (Ende Juli) ein internationales Filmfestival stattfindet.
GROZNJAN - pittoreske Künstlerstadt mit zahlreichen Galerien.
BERAM - «Totentanz» auf mittelalterlichen Fresken
HUM – die kleinste Stadt der Welt, in der nur 3 Familien leben
BRIJUNI INSELN - Nationalpark, Ausgrabungen und Überreste aus römischer und byzantinischer Zeit, ehemalige Sommerresidenz von Präsident Tito.
VODNJAN - Crkva Sv. Blaza – die größte Pfarrkirche in Istrien mit Jahrhunderte alten Mumien
KAP KAMENJAK - Naturpark, Paradies zum Wandern, Baden, Tauchen, Fahrradfahren, Angeln, Ausspannen oder um einfach die herrliche Aussicht zu genießen.
Für Sportler
Im touristischen Angebot Istriens wird der sportlichen Betätigung der Gäste besondere Aufmerksamkeit gewidmet. In den Ferienanlagen wurden viele Sportzentren errichtet, in denen den Gästen Sportplätze und Sportgeräte für mehr als 30 Sportarten zur Verfügung stehen. Von Tennis, Volleyball, Basketball, Fußball, Boccia, Minigolf, Biking, bis über Segeln, Surfen, Canoeing, etc.
Das Haus mit mehreren Ferienwohnungen liegt in einem ruhigeren, verkehrsarmen Ortsteil von Poreč, nur wenige Gehminuten vom Zentrum entfernt. Wenn Sie möchten, können Sie Ihr Auto den gesamten Aufenthalt stehen lassen, denn von hier aus kann man sowohl Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten, als auch den Strand und viele Ausgehmöglichkeiten bequem zu Fuß erreichen.
1 Appartement für 2 Personen AP1: ca. 31 m² im Erdgeschoss, ein Doppelzimmer, Wohnraum mit Küchenzeile und Essecke, Klimaanlage, Dusche/WC, Terrasse zum Garten.
AP2
1 Appartement für 2 Personen AP2: ca. 30 m² in der ersten Etage, ein Doppelzimmer, Wohnraum mit Küchenzeile und Essecke, Klimaanlage, Dusche/WC, Balkon.
AP3
1 Appartement für 2-4 Personen AP3: ca. 55 m² im Souterrain, ein Doppelzimmer, Wohnraum mit Doppel-Schlafcouch, Essecke und Kochnische, Klimaanlage, Dusche/WC, Terrasse zum Garten.
AP4
1 Appartement für 2-4 Personen AP4: ca. 48 m² in der ersten Etage, ein Doppelzimmer, Wohnraum mit Doppel-Schlafcouch, Essecke und Kochnische, Klimaanlage, Dusche/WC, Balkon.
AP5
1 Appartement für 4 Personen AP5: ca. 62 m² im Erdgeschoss, zwei Doppelzimmer, Wohnküche mit Backofen und Klimaanlage, Dusche/WC, Terrasse zum Garten.
AP6
1 Appartement für 4 Personen AP6: ca. 47 m² in der ersten Etage, zwei Doppelzimmer, Wohnküche mit Backofen und Klimaanlage, Dusche/WC, Balkon.
AP7
1 Appartement für 4-6 Personen AP7: ca. 60 m², Wohnraum mit Klimaanlage, Doppel-Schlafcouch, Küchenzeile und Esstisch, Balkon mit Sitzgarnitur. Ein Doppelzimmer, aus dem eine Wendeltreppe in ein weiteres Doppelzimmer und Dusche/WC im Erdgeschoss führt.
AP2
1 Appartement für 2 Personen AP2: ca. 30 m² in der ersten Etage, ein Doppelzimmer, Wohnraum mit Küchenzeile und Essecke, Klimaanlage, Dusche/WC, Balkon.
AP3
1 Appartement für 2-4 Personen AP3: ca. 55 m² im Souterrain, ein Doppelzimmer, Wohnraum mit Doppel-Schlafcouch, Essecke und Kochnische, Klimaanlage, Dusche/WC, Terrasse zum Garten.
AP4
1 Appartement für 2-4 Personen AP4: ca. 48 m² in der ersten Etage, ein Doppelzimmer, Wohnraum mit Doppel-Schlafcouch, Essecke und Kochnische, Klimaanlage, Dusche/WC, Balkon.
AP5
1 Appartement für 4 Personen AP5: ca. 62 m² im Erdgeschoss, zwei Doppelzimmer, Wohnküche mit Backofen und Klimaanlage, Dusche/WC, Terrasse zum Garten.
AP6
1 Appartement für 4 Personen AP6: ca. 47 m² in der ersten Etage, zwei Doppelzimmer, Wohnküche mit Backofen und Klimaanlage, Dusche/WC, Balkon.
AP7
1 Appartement für 4-6 Personen AP7: ca. 60 m², Wohnraum mit Klimaanlage, Doppel-Schlafcouch, Küchenzeile und Esstisch, Balkon mit Sitzgarnitur. Ein Doppelzimmer, aus dem eine Wendeltreppe in ein weiteres Doppelzimmer und Dusche/WC im Erdgeschoss führt.
WiFi-Internet kostenlos verfügbar. In der Nähe des Hauses befinden sich Tennisplätze. Der Aquapark 'Aquacolors' ist mit dem Auto in wenigen Minuten erreichbar.
Bei allen unseren Ferienhäusern und Ferienwohnungen im Mietpreis enthalten:
* Bettwäsche
* Handtücher
* Endreinigung
* Kurtaxe
* Strom-, Gas- und Wasserverbrauch
* Klimaanlage (soweit laut Beschreibung vorhanden)
* Heizung (soweit laut Beschreibung vorhanden)
* Keine Kaution zu hinterlegen
* Bettwäsche
* Handtücher
* Endreinigung
* Kurtaxe
* Strom-, Gas- und Wasserverbrauch
* Klimaanlage (soweit laut Beschreibung vorhanden)
* Heizung (soweit laut Beschreibung vorhanden)
* Keine Kaution zu hinterlegen
Dies ist eine Auswahl von Buchungsmöglichkeiten und Preisen.
Für eine verbindliche Auskunft und Buchung nutzen Sie bitte das Kontaktformular.
Für eine verbindliche Auskunft und Buchung nutzen Sie bitte das Kontaktformular.
- 2 Pers. App. 1. Etage AP2
- 2 Pers. App. Erdgeschoss AP1
- 2-4 Pers. App. 1. Etage AP4
- 2-4 Pers. App. Souterrain AP3
- 4 Pers. App. 1. Etage AP6
- 4 Pers. App. Erdgeschoss AP5
- 4-6 Pers. App. AP7
2 Pers. App. 1. Etage AP2 | |||
---|---|---|---|
ab 16.01.2021 | 7 Übernachtungen | ab 308 € | |
ab 09.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 323 € | |
ab 10.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 338 € | |
ab 11.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 353 € | |
ab 12.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 368 € | |
ab 13.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 383 € | |
ab 14.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 398 € | |
ab 15.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 413 € | |
ab 06.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 426 € | |
ab 07.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 439 € | |
ab 08.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 452 € | |
ab 09.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 465 € | |
ab 10.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 478 € | |
ab 11.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 491 € | |
ab 12.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 504 € | |
ab 04.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 514 € | |
ab 05.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 524 € | |
ab 06.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 534 € | |
ab 07.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 544 € | |
ab 08.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 554 € | |
ab 09.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 564 € | |
ab 10.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 574 € | |
ab 22.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 564 € | |
ab 23.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 554 € | |
ab 24.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 544 € | |
ab 25.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 534 € | |
ab 26.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 524 € | |
ab 27.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 514 € | |
ab 28.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 504 € | |
ab 05.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 491 € | |
ab 06.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 478 € | |
ab 07.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 465 € | |
ab 08.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 452 € | |
ab 09.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 439 € | |
ab 10.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 426 € | |
ab 11.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 413 € | |
ab 19.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 398 € | |
ab 20.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 383 € | |
ab 21.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 368 € | |
ab 22.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 353 € | |
ab 23.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 338 € | |
ab 24.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 323 € | |
ab 25.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 308 € | |
2 Pers. App. Erdgeschoss AP1 | |||
ab 09.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 323 € | |
ab 10.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 338 € | |
ab 11.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 353 € | |
ab 12.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 368 € | |
ab 13.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 383 € | |
ab 14.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 398 € | |
ab 15.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 413 € | |
ab 06.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 426 € | |
ab 07.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 439 € | |
ab 08.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 452 € | |
ab 09.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 465 € | |
ab 10.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 478 € | |
ab 11.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 491 € | |
ab 12.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 504 € | |
ab 04.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 514 € | |
ab 05.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 524 € | |
ab 06.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 534 € | |
ab 07.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 544 € | |
ab 08.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 554 € | |
ab 09.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 564 € | |
ab 10.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 574 € | |
ab 22.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 564 € | |
ab 23.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 554 € | |
ab 24.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 544 € | |
ab 25.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 534 € | |
ab 26.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 524 € | |
ab 27.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 514 € | |
ab 28.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 504 € | |
ab 05.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 491 € | |
ab 06.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 478 € | |
ab 07.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 465 € | |
ab 08.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 452 € | |
ab 09.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 439 € | |
ab 10.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 426 € | |
ab 11.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 413 € | |
ab 19.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 398 € | |
ab 20.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 383 € | |
ab 21.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 368 € | |
ab 22.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 353 € | |
ab 23.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 338 € | |
ab 24.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 323 € | |
ab 25.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 308 € | |
2-4 Pers. App. 1. Etage AP4 | |||
ab 16.01.2021 | 7 Übernachtungen | ab 448 € | |
ab 09.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 463 € | |
ab 10.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 478 € | |
ab 11.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 493 € | |
ab 12.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 508 € | |
ab 13.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 523 € | |
ab 14.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 538 € | |
ab 15.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 553 € | |
ab 06.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 563 € | |
ab 07.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 573 € | |
ab 08.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 583 € | |
ab 09.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 593 € | |
ab 10.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 603 € | |
ab 11.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 613 € | |
ab 12.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 623 € | |
ab 04.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 633 € | |
ab 05.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 643 € | |
ab 06.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 653 € | |
ab 07.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 663 € | |
ab 08.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 673 € | |
ab 09.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 683 € | |
ab 10.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 693 € | |
ab 22.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 683 € | |
ab 23.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 673 € | |
ab 24.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 663 € | |
ab 25.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 653 € | |
ab 26.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 643 € | |
ab 27.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 633 € | |
ab 28.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 623 € | |
ab 05.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 613 € | |
ab 06.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 603 € | |
ab 07.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 593 € | |
ab 08.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 583 € | |
ab 09.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 573 € | |
ab 10.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 563 € | |
ab 11.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 553 € | |
ab 19.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 538 € | |
ab 20.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 523 € | |
ab 21.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 508 € | |
ab 22.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 493 € | |
ab 23.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 478 € | |
ab 24.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 463 € | |
ab 25.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 448 € | |
2-4 Pers. App. Souterrain AP3 | |||
ab 09.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 463 € | |
ab 10.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 478 € | |
ab 11.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 493 € | |
ab 12.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 508 € | |
ab 13.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 523 € | |
ab 14.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 538 € | |
ab 15.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 553 € | |
ab 06.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 563 € | |
ab 07.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 573 € | |
ab 08.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 583 € | |
ab 09.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 593 € | |
ab 10.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 603 € | |
ab 11.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 613 € | |
ab 12.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 623 € | |
ab 04.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 633 € | |
ab 05.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 643 € | |
ab 06.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 653 € | |
ab 07.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 663 € | |
ab 08.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 673 € | |
ab 09.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 683 € | |
ab 10.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 693 € | |
ab 22.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 683 € | |
ab 23.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 673 € | |
ab 24.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 663 € | |
ab 25.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 653 € | |
ab 26.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 643 € | |
ab 27.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 633 € | |
ab 28.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 623 € | |
ab 05.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 613 € | |
ab 06.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 603 € | |
ab 07.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 593 € | |
ab 08.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 583 € | |
ab 09.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 573 € | |
ab 10.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 563 € | |
ab 11.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 553 € | |
ab 19.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 538 € | |
ab 20.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 523 € | |
ab 21.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 508 € | |
ab 22.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 493 € | |
ab 23.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 478 € | |
ab 24.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 463 € | |
ab 25.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 448 € | |
4 Pers. App. 1. Etage AP6 | |||
ab 16.01.2021 | 7 Übernachtungen | ab 504 € | |
ab 09.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 521 € | |
ab 10.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 538 € | |
ab 11.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 555 € | |
ab 12.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 572 € | |
ab 13.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 589 € | |
ab 14.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 606 € | |
ab 15.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 623 € | |
ab 06.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 633 € | |
ab 07.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 643 € | |
ab 08.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 653 € | |
ab 09.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 663 € | |
ab 10.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 673 € | |
ab 11.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 683 € | |
ab 12.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 693 € | |
ab 04.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 703 € | |
ab 05.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 713 € | |
ab 06.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 723 € | |
ab 07.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 733 € | |
ab 08.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 743 € | |
ab 09.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 753 € | |
ab 10.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 763 € | |
ab 22.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 753 € | |
ab 23.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 743 € | |
ab 24.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 733 € | |
ab 25.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 723 € | |
ab 26.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 713 € | |
ab 27.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 703 € | |
ab 28.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 693 € | |
ab 05.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 683 € | |
ab 06.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 673 € | |
ab 07.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 663 € | |
ab 08.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 653 € | |
ab 09.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 643 € | |
ab 10.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 633 € | |
ab 11.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 623 € | |
ab 19.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 606 € | |
ab 20.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 589 € | |
ab 21.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 572 € | |
ab 22.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 555 € | |
ab 23.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 538 € | |
ab 24.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 521 € | |
ab 25.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 504 € | |
4 Pers. App. Erdgeschoss AP5 | |||
ab 09.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 521 € | |
ab 10.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 538 € | |
ab 11.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 555 € | |
ab 12.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 572 € | |
ab 13.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 589 € | |
ab 14.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 606 € | |
ab 15.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 623 € | |
ab 06.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 633 € | |
ab 07.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 643 € | |
ab 08.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 653 € | |
ab 09.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 663 € | |
ab 10.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 673 € | |
ab 11.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 683 € | |
ab 12.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 693 € | |
ab 04.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 703 € | |
ab 25.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 763 € | |
ab 22.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 753 € | |
ab 23.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 743 € | |
ab 24.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 733 € | |
ab 25.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 723 € | |
ab 26.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 713 € | |
ab 27.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 703 € | |
ab 28.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 693 € | |
ab 05.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 683 € | |
ab 06.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 673 € | |
ab 07.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 663 € | |
ab 08.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 653 € | |
ab 09.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 643 € | |
ab 10.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 633 € | |
ab 11.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 623 € | |
ab 19.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 606 € | |
ab 20.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 589 € | |
ab 21.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 572 € | |
ab 22.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 555 € | |
ab 23.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 538 € | |
ab 24.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 521 € | |
ab 25.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 504 € | |
