Hotel Jezero ***
Gesellschaftsräume, Restaurant, Aperitifbar, Kongressraum, Sonnenterrasse, Kinderspielzimmer. Whirlpool, Sauna, Türkisches Dampfbad, Friseursalon, Beautysalon. Kostenloser Parkplatz. WiFi-Internet im gesamten Hotel verfügbar (kostenlos).
Ort: Plitvicer Seen | Nationalpark-Eingang 100 m
Ort: Plitvicer Seen | Nationalpark-Eingang 100 m
Karte
Bilder
Region
Unterbringung
Verpflegung
Sport
Preise
Verfügbarkeiten und Anfrage




















Die PLITVICER Seen sind der bekannteste kroatische Nationalpark, der von der UNESCO in die Liste des Weltnaturerbes aufgenommen wurde. Winnetou-Fans kennen diese Gegend schon längst, denn hier wurde "Der Schatz im Silbersee" nach dem gleichnamigen Werk von Karl May gedreht. Diese märchenhafte Landschaft mit 16, durch Wasserfälle miteinander verbundene Seen, ist seit 1949 Nationalpark. Das Gebiet ist mit dichten Buchen-, Kiefern-, Fichten- und Wacholderwäldern bewachsen, die zugleich der Lebensraum für 120 Vogelarten sind. Neben Seen und Wäldern zieren auch mehrere Höhlen, Quellen und Blumenwiesen den Park. Unter den zahlreichen seltenen Tierarten, die hier heimisch sind, ist der Braunbär hervorzuheben. Spezialfahrzeuge (Panoramazüge und Elektroboote), die es den Besuchern ermöglichen, die Naturschönheiten hautnah zu erleben, sowie die günstige Lage neben der Hauptverkehrsader, die Zagreb mit Dalmatien verbindet, tragen zur Beliebtheit dieses Nationalparks bei. Die Plitvicer Seen werden in die größeren Oberen Seen mit ihrer waldreichen und sanften Hügellandschaft und in die kleineren Unteren Seen eingeteilt, die in einem wilden und felsigen Canyon liegen. Der oberste See liegt in einer Höhe von 637 m über dem Meeresspiegel, während der unterste See, unterhalb des Wasserfalls Sastavci, aus dem der Fluss Korana entspringt, 503 m über dem Meeresspiegel liegt. Unter den Plitvicer Seen ist der See Proscansko jezero der am höchsten gelegene, so dass man dort das Tosen der Wasserfälle nicht hört. Da er weit ab von den meistbesuchten Pfaden liegt, ist dort die Natur in ihrem unberührten Zustand erhalten. Im Unterschied zum großflächigen See Proscansko jezero in einer sehr grünen Umgebung, ist die Umgebung der Unteren Seen von weißen Kalkfelsen geprägt. Es ist schwer zu sagen, ob der Park im Frühling schöner ist, wenn dort die Blumenwiesen erblühen und der Wald ergrünt, oder im Herbst, wenn sich die bunten Farben auf den Seen wiederspiegeln, oder aber im Winter, wenn die vom Eis gebändigten Wasserfälle und die Bäume, die die Schneelandschaft umsäumen, eine immerwährende Ruhe ausstrahlen.
224 Zimmer: komfortabel eingerichtet mit SAT-TV, Telefon, WiFi-Internet (kostenlos) und Bad oder Dusche/WC.
Doppelzimmer Mansarde: ca. 19 m², mit Dachschräge, zwei Einzelbetten.
Standard Doppelzimmer: ca. 19-22 m², mit einem Doppelbett oder zwei Einzelbetten.
Superior Doppelzimmer: ca. 27 m², mit Doppelbett und Balkon zur Seeseite.
Junior Suite: ca. 31 m², ein Doppelbett, Wohnbereich mit Schlafcouch, Minibar.
Superior Suite: ca. 60 m², ein Schlafzimmer mit Doppelbett und Einzelbett, geräumiges Wohnzimmer, Minibar, geschlossene Loggia, zur Seeseite gelegen.
Doppelzimmer Mansarde: ca. 19 m², mit Dachschräge, zwei Einzelbetten.
Standard Doppelzimmer: ca. 19-22 m², mit einem Doppelbett oder zwei Einzelbetten.
Superior Doppelzimmer: ca. 27 m², mit Doppelbett und Balkon zur Seeseite.
Junior Suite: ca. 31 m², ein Doppelbett, Wohnbereich mit Schlafcouch, Minibar.
Superior Suite: ca. 60 m², ein Schlafzimmer mit Doppelbett und Einzelbett, geräumiges Wohnzimmer, Minibar, geschlossene Loggia, zur Seeseite gelegen.
Verpflegung: Frühstücksbuffet. Halbpension gegen Aufpreis buchbar.
Kegelbahn, Fitnessraum.
Dies ist eine Auswahl von Buchungsmöglichkeiten und Preisen.
Für eine verbindliche Auskunft und Buchung nutzen Sie bitte das Kontaktformular.
Für eine verbindliche Auskunft und Buchung nutzen Sie bitte das Kontaktformular.
Doppelzimmer Mansarde | |||
---|---|---|---|
ab 08.01.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 301 € pro Person |
ab 20.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 312 € pro Person |
ab 21.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 323 € pro Person |
ab 22.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 334 € pro Person |
ab 23.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 345 € pro Person |
ab 24.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 356 € pro Person |
ab 25.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 367 € pro Person |
ab 26.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 378 € pro Person |
ab 17.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 388 € pro Person |
ab 18.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 398 € pro Person |
ab 19.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 408 € pro Person |
ab 20.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 418 € pro Person |
ab 21.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 428 € pro Person |
ab 22.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 438 € pro Person |
ab 23.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 448 € pro Person |
ab 28.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 459 € pro Person |
ab 29.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 470 € pro Person |
ab 30.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 481 € pro Person |
ab 31.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 492 € pro Person |
ab 01.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 503 € pro Person |
ab 02.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 514 € pro Person |
ab 03.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 525 € pro Person |
ab 26.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 536 € pro Person |
ab 27.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 547 € pro Person |
ab 28.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 558 € pro Person |
ab 29.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 569 € pro Person |
ab 30.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 580 € pro Person |
ab 01.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 591 € pro Person |
ab 02.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 602 € pro Person |
ab 21.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 591 € pro Person |
ab 22.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 580 € pro Person |
ab 23.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 569 € pro Person |
ab 24.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 558 € pro Person |
ab 25.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 547 € pro Person |
ab 26.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 536 € pro Person |
ab 27.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 525 € pro Person |
ab 30.09.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 514 € pro Person |
ab 01.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 503 € pro Person |
ab 02.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 492 € pro Person |
ab 03.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 481 € pro Person |
ab 04.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 470 € pro Person |
ab 05.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 459 € pro Person |
ab 06.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 448 € pro Person |
ab 30.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 438 € pro Person |
ab 31.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 428 € pro Person |
ab 01.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 418 € pro Person |
ab 02.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 408 € pro Person |
ab 03.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 398 € pro Person |
ab 04.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 388 € pro Person |
ab 05.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 378 € pro Person |
ab 13.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 367 € pro Person |
ab 14.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 356 € pro Person |
ab 15.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 345 € pro Person |
ab 16.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 334 € pro Person |
ab 17.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 323 € pro Person |
ab 18.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 312 € pro Person |
ab 19.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 301 € pro Person |
Doppelzimmer Standard | |||
ab 08.01.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 340 € pro Person |
ab 20.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 351 € pro Person |
ab 21.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 362 € pro Person |
ab 22.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 373 € pro Person |
ab 23.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 385 € pro Person |
ab 24.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 396 € pro Person |
ab 25.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 407 € pro Person |
ab 26.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 418 € pro Person |
ab 17.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 429 € pro Person |
ab 18.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 441 € pro Person |
ab 19.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 452 € pro Person |
ab 20.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 463 € pro Person |
ab 21.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 474 € pro Person |
ab 22.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 485 € pro Person |
ab 23.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 497 € pro Person |
ab 28.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 509 € pro Person |
ab 29.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 521 € pro Person |
ab 30.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 533 € pro Person |
ab 31.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 545 € pro Person |
ab 01.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 557 € pro Person |
ab 02.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 569 € pro Person |
ab 03.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 582 € pro Person |
ab 26.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 593 € pro Person |
ab 27.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 604 € pro Person |
ab 28.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 615 € pro Person |
ab 29.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 626 € pro Person |
ab 30.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 638 € pro Person |
ab 01.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 649 € pro Person |
ab 02.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 660 € pro Person |
ab 21.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 649 € pro Person |
ab 22.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 638 € pro Person |
ab 23.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 626 € pro Person |
ab 24.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 615 € pro Person |
ab 25.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 604 € pro Person |
ab 26.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 593 € pro Person |
ab 27.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 582 € pro Person |
ab 30.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 569 € pro Person |
ab 01.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 557 € pro Person |
ab 02.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 545 € pro Person |
ab 03.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 533 € pro Person |
ab 04.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 521 € pro Person |
ab 05.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 509 € pro Person |
ab 06.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 497 € pro Person |
ab 30.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 485 € pro Person |
ab 31.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 474 € pro Person |
ab 01.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 463 € pro Person |
ab 02.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 452 € pro Person |
ab 03.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 441 € pro Person |
ab 04.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 429 € pro Person |
ab 05.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 418 € pro Person |
ab 13.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 407 € pro Person |
ab 14.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 396 € pro Person |
ab 15.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 385 € pro Person |
ab 16.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 373 € pro Person |
ab 17.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 362 € pro Person |
ab 18.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 351 € pro Person |
ab 19.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 340 € pro Person |
DZ Seeseite Superior | |||
ab 08.01.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 372 € pro Person |
ab 20.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 385 € pro Person |
ab 21.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 399 € pro Person |
ab 22.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 412 € pro Person |
ab 23.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 425 € pro Person |
ab 24.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 438 € pro Person |
ab 25.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 451 € pro Person |
ab 26.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 464 € pro Person |
ab 17.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 476 € pro Person |
ab 18.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 488 € pro Person |
ab 19.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 500 € pro Person |
ab 20.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 512 € pro Person |
ab 21.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 525 € pro Person |
ab 22.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 537 € pro Person |
ab 23.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 549 € pro Person |
ab 28.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 563 € pro Person |
ab 29.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 577 € pro Person |
ab 30.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 591 € pro Person |
ab 31.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 605 € pro Person |
ab 01.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 619 € pro Person |
ab 02.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 633 € pro Person |
ab 03.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 647 € pro Person |
ab 26.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 660 € pro Person |
ab 27.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 673 € pro Person |
ab 28.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 686 € pro Person |
ab 29.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 699 € pro Person |
ab 30.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 712 € pro Person |
ab 01.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 725 € pro Person |
ab 02.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 738 € pro Person |
ab 21.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 725 € pro Person |
ab 22.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 712 € pro Person |
ab 23.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 699 € pro Person |
ab 24.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 686 € pro Person |
ab 25.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 673 € pro Person |
ab 26.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 660 € pro Person |
ab 27.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 647 € pro Person |
ab 30.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 633 € pro Person |
ab 01.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 619 € pro Person |
ab 02.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 605 € pro Person |
ab 03.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 591 € pro Person |
ab 04.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 577 € pro Person |
ab 05.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 563 € pro Person |
ab 06.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 549 € pro Person |
ab 30.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 537 € pro Person |
ab 31.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 525 € pro Person |
ab 01.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 512 € pro Person |
ab 02.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 500 € pro Person |
ab 03.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 488 € pro Person |
ab 04.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 476 € pro Person |
ab 05.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 464 € pro Person |
ab 13.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 451 € pro Person |
ab 14.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 438 € pro Person |
ab 15.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 425 € pro Person |
ab 16.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 412 € pro Person |
ab 17.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 399 € pro Person |
ab 18.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 385 € pro Person |
ab 19.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 372 € pro Person |
Legende
15
verfügbar
15
leider nicht mehr verfügbar
15
verfügbar, An- und Abreise
15
von Ihnen ausgewählt