Hotel Plitvice **
Restaurant, Lounge mit Aperitifbar, Fernseh- und Seminarraum, Pianobar, Sonnenterrasse. WiFi-Internet im gesamten Hotel verfügbar (kostenlos).
Ort: Plitvicer Seen | Nationalpark-Eingang 250 m
Ort: Plitvicer Seen | Nationalpark-Eingang 250 m
Karte
Bilder
Region
Unterbringung
Verpflegung
Haustiere
Preise
Verfügbarkeiten und Anfrage




















Die PLITVICER Seen sind der bekannteste kroatische Nationalpark, der von der UNESCO in die Liste des Weltnaturerbes aufgenommen wurde. Winnetou-Fans kennen diese Gegend schon längst, denn hier wurde "Der Schatz im Silbersee" nach dem gleichnamigen Werk von Karl May gedreht. Diese märchenhafte Landschaft mit 16, durch Wasserfälle miteinander verbundene Seen, ist seit 1949 Nationalpark. Das Gebiet ist mit dichten Buchen-, Kiefern-, Fichten- und Wacholderwäldern bewachsen, die zugleich der Lebensraum für 120 Vogelarten sind. Neben Seen und Wäldern zieren auch mehrere Höhlen, Quellen und Blumenwiesen den Park. Unter den zahlreichen seltenen Tierarten, die hier heimisch sind, ist der Braunbär hervorzuheben. Spezialfahrzeuge (Panoramazüge und Elektroboote), die es den Besuchern ermöglichen, die Naturschönheiten hautnah zu erleben, sowie die günstige Lage neben der Hauptverkehrsader, die Zagreb mit Dalmatien verbindet, tragen zur Beliebtheit dieses Nationalparks bei. Die Plitvicer Seen werden in die größeren Oberen Seen mit ihrer waldreichen und sanften Hügellandschaft und in die kleineren Unteren Seen eingeteilt, die in einem wilden und felsigen Canyon liegen. Der oberste See liegt in einer Höhe von 637 m über dem Meeresspiegel, während der unterste See, unterhalb des Wasserfalls Sastavci, aus dem der Fluss Korana entspringt, 503 m über dem Meeresspiegel liegt. Unter den Plitvicer Seen ist der See Proscansko jezero der am höchsten gelegene, so dass man dort das Tosen der Wasserfälle nicht hört. Da er weit ab von den meistbesuchten Pfaden liegt, ist dort die Natur in ihrem unberührten Zustand erhalten. Im Unterschied zum großflächigen See Proscansko jezero in einer sehr grünen Umgebung, ist die Umgebung der Unteren Seen von weißen Kalkfelsen geprägt. Es ist schwer zu sagen, ob der Park im Frühling schöner ist, wenn dort die Blumenwiesen erblühen und der Wald ergrünt, oder im Herbst, wenn sich die bunten Farben auf den Seen wiederspiegeln, oder aber im Winter, wenn die vom Eis gebändigten Wasserfälle und die Bäume, die die Schneelandschaft umsäumen, eine immerwährende Ruhe ausstrahlen.
51 Zimmer: ordentlich eingerichtet mit SAT-TV, Telefon, WiFi-Internet (kostenlos), Minibar und Bad oder Dusche/WC.
Standard Doppelzimmer: ca. 18 m², ein Doppelbett (160 x 200 cm). Wahlweise auch buchbar zur Seeseite.
Superior Doppelzimmer: ca. 27 m², ein französisches Bett (140 x 200 cm), ein Einzelbett (100 x 200 cm). Wahlweise auch buchbar mit Balkon zur Seeseite.
Standard Doppelzimmer: ca. 18 m², ein Doppelbett (160 x 200 cm). Wahlweise auch buchbar zur Seeseite.
Superior Doppelzimmer: ca. 27 m², ein französisches Bett (140 x 200 cm), ein Einzelbett (100 x 200 cm). Wahlweise auch buchbar mit Balkon zur Seeseite.
Verpflegung: Frühstücksbuffet. Halbpension gegen Aufpreis buchbar.
Kleine Hunde bis 7 kg erlaubt gegen Gebühr (ca. 10 € pro Tag).
Dies ist eine Auswahl von Buchungsmöglichkeiten und Preisen.
Für eine verbindliche Auskunft und Buchung nutzen Sie bitte das Kontaktformular.
Für eine verbindliche Auskunft und Buchung nutzen Sie bitte das Kontaktformular.
Doppelzimmer Standard | |||
---|---|---|---|
ab 08.01.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 301 € pro Person |
ab 20.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 312 € pro Person |
ab 21.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 323 € pro Person |
ab 22.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 334 € pro Person |
ab 23.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 345 € pro Person |
ab 24.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 356 € pro Person |
ab 25.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 367 € pro Person |
ab 26.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 378 € pro Person |
ab 17.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 388 € pro Person |
ab 18.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 398 € pro Person |
ab 19.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 408 € pro Person |
ab 20.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 418 € pro Person |
ab 21.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 428 € pro Person |
ab 22.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 438 € pro Person |
ab 23.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 448 € pro Person |
ab 28.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 459 € pro Person |
ab 29.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 470 € pro Person |
ab 30.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 481 € pro Person |
ab 31.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 492 € pro Person |
ab 01.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 503 € pro Person |
ab 02.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 514 € pro Person |
ab 03.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 525 € pro Person |
ab 26.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 536 € pro Person |
ab 27.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 547 € pro Person |
ab 28.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 558 € pro Person |
ab 29.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 569 € pro Person |
ab 30.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 580 € pro Person |
ab 01.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 591 € pro Person |
ab 02.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 602 € pro Person |
ab 21.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 591 € pro Person |
ab 22.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 580 € pro Person |
ab 23.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 569 € pro Person |
ab 24.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 558 € pro Person |
ab 25.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 547 € pro Person |
ab 26.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 536 € pro Person |
ab 27.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 525 € pro Person |
ab 30.09.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 514 € pro Person |
ab 01.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 503 € pro Person |
ab 02.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 492 € pro Person |
ab 03.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 481 € pro Person |
ab 04.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 470 € pro Person |
ab 05.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 459 € pro Person |
ab 06.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 448 € pro Person |
ab 30.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 438 € pro Person |
ab 31.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 428 € pro Person |
ab 01.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 418 € pro Person |
ab 02.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 408 € pro Person |
ab 03.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 398 € pro Person |
ab 04.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 388 € pro Person |
ab 05.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 378 € pro Person |
ab 13.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 367 € pro Person |
ab 14.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 356 € pro Person |
ab 15.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 345 € pro Person |
ab 16.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 334 € pro Person |
ab 17.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 323 € pro Person |
ab 18.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 312 € pro Person |
ab 19.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 301 € pro Person |
Doppelzimmer Superior | |||
ab 08.01.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 320 € pro Person |
ab 20.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 332 € pro Person |
ab 21.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 344 € pro Person |
ab 22.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 357 € pro Person |
ab 23.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 369 € pro Person |
ab 24.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 381 € pro Person |
ab 25.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 393 € pro Person |
ab 26.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 405 € pro Person |
ab 17.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 416 € pro Person |
ab 18.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 427 € pro Person |
ab 19.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 439 € pro Person |
ab 20.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 450 € pro Person |
ab 21.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 461 € pro Person |
ab 22.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 472 € pro Person |
ab 23.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 484 € pro Person |
ab 28.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 495 € pro Person |
ab 29.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 506 € pro Person |
ab 30.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 517 € pro Person |
ab 31.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 528 € pro Person |
ab 01.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 540 € pro Person |
ab 02.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 551 € pro Person |
ab 03.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 562 € pro Person |
ab 26.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 574 € pro Person |
ab 27.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 586 € pro Person |
ab 28.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 598 € pro Person |
ab 29.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 610 € pro Person |
ab 30.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 623 € pro Person |
ab 01.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 635 € pro Person |
ab 02.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 647 € pro Person |
ab 21.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 635 € pro Person |
ab 22.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 623 € pro Person |
ab 23.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 610 € pro Person |
ab 24.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 598 € pro Person |
ab 25.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 586 € pro Person |
ab 26.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 574 € pro Person |
ab 27.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 562 € pro Person |
ab 30.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 551 € pro Person |
ab 01.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 540 € pro Person |
ab 02.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 528 € pro Person |
ab 03.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 517 € pro Person |
ab 04.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 506 € pro Person |
ab 05.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 495 € pro Person |
ab 06.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 484 € pro Person |
ab 30.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 472 € pro Person |
ab 31.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 461 € pro Person |
ab 01.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 450 € pro Person |
ab 02.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 439 € pro Person |
ab 03.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 427 € pro Person |
ab 04.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 416 € pro Person |
ab 05.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 405 € pro Person |
ab 13.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 393 € pro Person |
ab 14.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 381 € pro Person |
ab 15.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 369 € pro Person |
ab 16.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 357 € pro Person |
ab 17.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 344 € pro Person |
ab 18.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 332 € pro Person |
ab 19.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 320 € pro Person |
DZ Seeseite Standard | |||
ab 08.01.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 336 € pro Person |
ab 20.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 347 € pro Person |
ab 21.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 358 € pro Person |
ab 22.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 369 € pro Person |
ab 23.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 380 € pro Person |
ab 24.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 391 € pro Person |
ab 25.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 402 € pro Person |
ab 26.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 413 € pro Person |
ab 17.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 425 € pro Person |
ab 18.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 437 € pro Person |
ab 19.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 449 € pro Person |
ab 20.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 461 € pro Person |
ab 21.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 473 € pro Person |
ab 22.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 485 € pro Person |
ab 23.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 497 € pro Person |
ab 28.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 509 € pro Person |
ab 29.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 521 € pro Person |
ab 30.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 533 € pro Person |
ab 31.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 545 € pro Person |
ab 01.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 557 € pro Person |
ab 02.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 569 € pro Person |
ab 03.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 581 € pro Person |
ab 26.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 592 € pro Person |
ab 27.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 603 € pro Person |
ab 28.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 614 € pro Person |
ab 29.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 625 € pro Person |
ab 30.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 636 € pro Person |
ab 01.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 647 € pro Person |
ab 02.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 658 € pro Person |
ab 21.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 647 € pro Person |
ab 22.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 636 € pro Person |
ab 23.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 625 € pro Person |
ab 24.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 614 € pro Person |
ab 25.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 603 € pro Person |
ab 26.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 592 € pro Person |
ab 27.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 581 € pro Person |
ab 30.09.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 569 € pro Person |
ab 01.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 557 € pro Person |
ab 02.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 545 € pro Person |
ab 03.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 533 € pro Person |
ab 04.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 521 € pro Person |
ab 05.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 509 € pro Person |
ab 06.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 497 € pro Person |
ab 30.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 485 € pro Person |
ab 31.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 473 € pro Person |
ab 01.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 461 € pro Person |
ab 02.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 449 € pro Person |
ab 03.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 437 € pro Person |
ab 04.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 425 € pro Person |
ab 05.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 413 € pro Person |
ab 13.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 402 € pro Person |
ab 14.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 391 € pro Person |
ab 15.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 380 € pro Person |
ab 16.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 369 € pro Person |
ab 17.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 358 € pro Person |
ab 18.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 347 € pro Person |
ab 19.11.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 336 € pro Person |
DZ Seeseite Superior | |||
ab 08.01.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 353 € pro Person |
ab 20.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 366 € pro Person |
ab 21.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 379 € pro Person |
ab 22.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 392 € pro Person |
ab 23.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 405 € pro Person |
ab 24.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 418 € pro Person |
ab 25.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 431 € pro Person |
ab 26.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 444 € pro Person |
ab 17.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 456 € pro Person |
ab 18.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 469 € pro Person |
ab 19.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 481 € pro Person |
ab 20.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 493 € pro Person |
ab 21.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 505 € pro Person |
ab 22.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 517 € pro Person |
ab 23.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 529 € pro Person |
ab 28.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 542 € pro Person |
ab 29.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 555 € pro Person |
ab 30.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 568 € pro Person |
ab 31.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 582 € pro Person |
ab 01.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 595 € pro Person |
ab 02.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 608 € pro Person |
ab 03.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 621 € pro Person |
ab 26.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 634 € pro Person |
ab 27.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 647 € pro Person |
ab 28.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 660 € pro Person |
ab 29.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 673 € pro Person |
ab 30.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 686 € pro Person |
ab 01.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 699 € pro Person |
ab 02.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 712 € pro Person |
ab 21.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 699 € pro Person |
ab 22.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 686 € pro Person |
ab 23.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 673 € pro Person |
ab 24.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 660 € pro Person |
ab 25.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 647 € pro Person |
ab 26.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 634 € pro Person |
ab 27.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 621 € pro Person |
ab 30.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 608 € pro Person |
ab 01.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 595 € pro Person |
ab 02.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 582 € pro Person |
ab 03.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 568 € pro Person |
ab 04.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 555 € pro Person |
ab 05.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 542 € pro Person |
ab 06.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 529 € pro Person |
ab 30.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 517 € pro Person |
ab 31.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 505 € pro Person |
ab 01.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 493 € pro Person |
ab 02.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 481 € pro Person |
ab 03.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 469 € pro Person |
ab 04.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 456 € pro Person |
ab 05.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 444 € pro Person |
ab 13.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 431 € pro Person |
ab 14.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 418 € pro Person |
ab 15.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 405 € pro Person |
ab 16.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 392 € pro Person |
ab 17.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 379 € pro Person |
ab 18.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 366 € pro Person |
ab 19.11.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 353 € pro Person |
Legende
15
verfügbar
15
leider nicht mehr verfügbar
15
verfügbar, An- und Abreise
15
von Ihnen ausgewählt