Aminess Laguna Hotel ***
Ort: Novigrad
Karte
Bilder
Region
Einrichtungen
Unterbringung
Verpflegung
Sport
Strand
Extras inklusive
Preise
Verfügbarkeiten und Anfrage




















Istrien, diese wunderbare vielfältige Miniaturwelt und größte Halbinsel der Adria liegt unterhalb der Alpen, eingetaucht in das mediterrane tiefblaue Meer. In den letzten 40 Jahren entwickelte sich Istrien zu einer der führenden touristischen Regionen Kroatiens mit zahlreichen Hotels, Ferien- und Appartementanlagen in und um die bekannten Ferienorte Umag, Novigrad, Porec, Vrsar, Rovinj, Pula, Medulin und Rabac. Wenn Sie auf die Landkarte Kroatiens sehen, entdecken Sie Istrien schnell: Im westlichen Teil, mitten im Meer und in Form eines Herzens. Im Westen begeistern die kleinen Inselchen, die fruchtbaren Felder die bis ans Meer reichen und die wunderschönen Sonnenuntergänge bei denen die rote Sonne praktisch im Meer untergeht, jedermann immer wieder aufs Neue. Im östlichen Teill fasziniert die steinige, oft unzugängliche, steile Felsküste. Vor allem aber die leuchtenden Sonnenaufgänge. Intensive grüne Farben des Frühlings und Sommers verwandeln sich im Herbst in gelbe, rote und flammende Schattierungen…
Für diejenigen, die Sonne, Meer, Strand und Vergnügen im Urlaub erwarten, wird dieses in den vielen Ferienanlagen und Urlaubszentren Istriens angeboten. Obwohl Istrien eine der bekanntesten und beliebtesten Ferienregionen am Mittelmeer ist, ist das Hinterland noch fast unbekannt. Wir reden hier vom "Grünen Istrien". Dies bedeutet außergewöhnliche Landschaften - grüne Hügel, kleine Städtchen, Dörfer, Felsen, Wälder, Mergeldünen, kleine Kirchen, alte mit Efeu umwachsene Kastelle und vieles mehr...
Geographische Lage
Westlichste Region der Republik Kroatien, größte Halbinsel der Adria
Fläche: 2.820 km² (Dreieck: Dragonja, Kap Kamenjak, Ucka)
Bevölkerungszahl: 206.344
Klima
An der Küste und auf den Inseln herrscht mediterranes Klima. Im Landesinneren ist das Klima kontinental.
Meer
Die niedrigste Meerestemperatur ist im März und liegt zwischen 9,3°C und 11,1°C. Am wärmsten ist das Meer im August mit Temperaturen zwischen 23,3°C und 24,1°C. Der Salzgehalt des Meeres beträgt 36-38 Promille.
Vegetation
Istrien ist die größte grüne Oase der Nordadria. Entlang der Küste und auf den Inseln gibt es vorwiegend Kiefernwälder und die typische grüne Macchia. Die wichtigsten Pflanzenarten der Macchia sind die Steineiche und der Maulbeerbaum. 35 % der Fläche Istriens besteht aus Wald.
Verwaltungszentrum: Pazin (9.227 Einwohner)
Wirtschaftszentrum: Pula (58.594 Einwohner)
Sprache: Offizielle Sprache in Istrien ist kroatisch
Entfernung von einigen europäischen Städten
Ljubljana - 130 km
Venedig - 210 km
Wien - 510 km
München - 550 km
Budapest - 560 km
Bratislava - 610 km
Prag - 850 km
Amsterdam - 1360 km
Top 10
PULA - 3.000 Jahre alte Stadt mit zahlreichen kultur-historischen Denkmälern. Das bekannteste Denkmal ist das Amphitheatar aus der Römerzeit, das heute Schauplatz für kulturelle Veranstaltungen und Konzerte ist.
ROVINJ - mediterranes Flair in malerischen Gassen mit bunten Galerien, Cafés und Restaurants.
POREC - alte römische Stadt mit der unter UNESCO - Schutz stehenden Euphrasius Basilika aus dem 6. Jahrhundert.
MOTOVUN - mittelalterliche Stadt, wo jedes Jahr (Ende Juli) ein internationales Filmfestival stattfindet.
GROZNJAN - pittoreske Künstlerstadt mit zahlreichen Galerien.
BERAM - «Totentanz» auf mittelalterlichen Fresken
HUM – die kleinste Stadt der Welt, in der nur 3 Familien leben
BRIJUNI INSELN - Nationalpark, Ausgrabungen und Überreste aus römischer und byzantinischer Zeit, ehemalige Sommerresidenz von Präsident Tito.
VODNJAN - Crkva Sv. Blaza – die größte Pfarrkirche in Istrien mit Jahrhunderte alten Mumien
KAP KAMENJAK - Naturpark, Paradies zum Wandern, Baden, Tauchen, Fahrradfahren, Angeln, Ausspannen oder um einfach die herrliche Aussicht zu genießen.
Für Sportler
Im touristischen Angebot Istriens wird der sportlichen Betätigung der Gäste besondere Aufmerksamkeit gewidmet. In den Ferienanlagen wurden viele Sportzentren errichtet, in denen den Gästen Sportplätze und Sportgeräte für mehr als 30 Sportarten zur Verfügung stehen. Von Tennis, Volleyball, Basketball, Fußball, Boccia, Minigolf, Biking, bis über Segeln, Surfen, Canoeing, etc.
Für diejenigen, die Sonne, Meer, Strand und Vergnügen im Urlaub erwarten, wird dieses in den vielen Ferienanlagen und Urlaubszentren Istriens angeboten. Obwohl Istrien eine der bekanntesten und beliebtesten Ferienregionen am Mittelmeer ist, ist das Hinterland noch fast unbekannt. Wir reden hier vom "Grünen Istrien". Dies bedeutet außergewöhnliche Landschaften - grüne Hügel, kleine Städtchen, Dörfer, Felsen, Wälder, Mergeldünen, kleine Kirchen, alte mit Efeu umwachsene Kastelle und vieles mehr...
Geographische Lage
Westlichste Region der Republik Kroatien, größte Halbinsel der Adria
Fläche: 2.820 km² (Dreieck: Dragonja, Kap Kamenjak, Ucka)
Bevölkerungszahl: 206.344
Klima
An der Küste und auf den Inseln herrscht mediterranes Klima. Im Landesinneren ist das Klima kontinental.
Meer
Die niedrigste Meerestemperatur ist im März und liegt zwischen 9,3°C und 11,1°C. Am wärmsten ist das Meer im August mit Temperaturen zwischen 23,3°C und 24,1°C. Der Salzgehalt des Meeres beträgt 36-38 Promille.
Vegetation
Istrien ist die größte grüne Oase der Nordadria. Entlang der Küste und auf den Inseln gibt es vorwiegend Kiefernwälder und die typische grüne Macchia. Die wichtigsten Pflanzenarten der Macchia sind die Steineiche und der Maulbeerbaum. 35 % der Fläche Istriens besteht aus Wald.
Verwaltungszentrum: Pazin (9.227 Einwohner)
Wirtschaftszentrum: Pula (58.594 Einwohner)
Sprache: Offizielle Sprache in Istrien ist kroatisch
Entfernung von einigen europäischen Städten
Ljubljana - 130 km
Venedig - 210 km
Wien - 510 km
München - 550 km
Budapest - 560 km
Bratislava - 610 km
Prag - 850 km
Amsterdam - 1360 km
Top 10
PULA - 3.000 Jahre alte Stadt mit zahlreichen kultur-historischen Denkmälern. Das bekannteste Denkmal ist das Amphitheatar aus der Römerzeit, das heute Schauplatz für kulturelle Veranstaltungen und Konzerte ist.
ROVINJ - mediterranes Flair in malerischen Gassen mit bunten Galerien, Cafés und Restaurants.
POREC - alte römische Stadt mit der unter UNESCO - Schutz stehenden Euphrasius Basilika aus dem 6. Jahrhundert.
MOTOVUN - mittelalterliche Stadt, wo jedes Jahr (Ende Juli) ein internationales Filmfestival stattfindet.
GROZNJAN - pittoreske Künstlerstadt mit zahlreichen Galerien.
BERAM - «Totentanz» auf mittelalterlichen Fresken
HUM – die kleinste Stadt der Welt, in der nur 3 Familien leben
BRIJUNI INSELN - Nationalpark, Ausgrabungen und Überreste aus römischer und byzantinischer Zeit, ehemalige Sommerresidenz von Präsident Tito.
VODNJAN - Crkva Sv. Blaza – die größte Pfarrkirche in Istrien mit Jahrhunderte alten Mumien
KAP KAMENJAK - Naturpark, Paradies zum Wandern, Baden, Tauchen, Fahrradfahren, Angeln, Ausspannen oder um einfach die herrliche Aussicht zu genießen.
Für Sportler
Im touristischen Angebot Istriens wird der sportlichen Betätigung der Gäste besondere Aufmerksamkeit gewidmet. In den Ferienanlagen wurden viele Sportzentren errichtet, in denen den Gästen Sportplätze und Sportgeräte für mehr als 30 Sportarten zur Verfügung stehen. Von Tennis, Volleyball, Basketball, Fußball, Boccia, Minigolf, Biking, bis über Segeln, Surfen, Canoeing, etc.
Restaurants, Aperitifbar, Café, Kiosk, Geldautomat, Süßwasser-Swimmingpool mit Kinderbecken und Sonnenterrasse (Liegestühle und Sonnenschirme kostenlos, begrenzte Anzahl). In der Saison Animation und Tanzmusik in der Bar oder auf der Terrasse. Fahrradraum mit Trägern und Videoüberwachung, Fahrradwaschraum und Werkstattservice. Teilweise beschatteter Parkplatz (kostenlos). Internet-Corner verfügbar (kostenlos), WiFi-Internet im gesamten Hotel verfügbar (kostenlos).
220 Zimmer: ordentlich eingerichtet, mit Klimaanlage, SAT-TV, Telefon, WiFi-Internet (kostenlos), Dusche/WC.
Doppelzimmer: ca. 13-18 m². Wahlweise auch buchbar mit Balkon zur Park- oder zur Meerseite. Aufgrund der Zimmergröße sind Zustellbetten eingeschränkt möglich.
Einzelzimmer: ca. 9-12 m². Wahlweise auch buchbar mit Balkon zur Meerseite.
Familienzimmer: ca. 32 m², bestehend aus zwei Doppelzimmern mit Verbindungstür und Balkon, wahlweise buchbar zur Park- oder zur Meerseite.
Suite Standard: ca. 28 m², ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein separater Wohnraum mit Ausziehcouch (160 x 190 cm) für zwei Personen, ein Badezimmer, zur Parkseite gelegen.
Suite Balkon Meerseite: ca. 32 m², ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein separater Wohnraum mit Ausziehcouch (160 x 190 cm) für zwei Personen, ein Badezimmer sowie Balkon zur Meerseite.
Doppelzimmer: ca. 13-18 m². Wahlweise auch buchbar mit Balkon zur Park- oder zur Meerseite. Aufgrund der Zimmergröße sind Zustellbetten eingeschränkt möglich.
Einzelzimmer: ca. 9-12 m². Wahlweise auch buchbar mit Balkon zur Meerseite.
Familienzimmer: ca. 32 m², bestehend aus zwei Doppelzimmern mit Verbindungstür und Balkon, wahlweise buchbar zur Park- oder zur Meerseite.
Suite Standard: ca. 28 m², ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein separater Wohnraum mit Ausziehcouch (160 x 190 cm) für zwei Personen, ein Badezimmer, zur Parkseite gelegen.
Suite Balkon Meerseite: ca. 32 m², ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein separater Wohnraum mit Ausziehcouch (160 x 190 cm) für zwei Personen, ein Badezimmer sowie Balkon zur Meerseite.
Verpflegung: Frühstücksbuffet. Halbpension mit Abendbuffet gegen Aufpreis buchbar. Im Zeitraum 01.06.-01.09. 1x wöchentlich Themen-Abendessen mit istrischen Spezialitäten, Livemusik und Wilkommens-Getränk, freitags Fischabend mit Livemusik.
17 Sand-Tennisplätze, Sportplatz für Fuß-, Hand- und Basketball, Tischtennis, Minigolf, Fitness-Studio (im Hotel Maestral), Badminton, Beach-Volley, Paddel- und Tretboote, Aquapark, Fahrräder und Mountain-Bikes.
Zum flach abfallenden Kiesstrand mit Grillrestaurant, Beachbar, teilweise beschatteten Liegewiesen, Duschen, Liegestuhl- und Sonnenschirmverleih sind es 50 m durch den Hotelpark. Am Strandabschnitt vor dem benachbarten Hotel Maestral wurde zur Saison 2014 die „Punto Mare Fun & Beach Zone" eröffnet. Es erwartet Sie eine große Sonnenterrasse mit Liegestühlen und Sonnenschirmen, zwei Meerwasser-Swimmingpools direkt am Meer, Unterhaltungsprogramm mit Animation für alle Altersgruppen (montags, mittwochs und donnerstags), Cocktails, Snacks/Pizza, Eis, Kinderzone, DJ-Musik/Live-Musik und verschiedene Themenabende (vom 20.06.-05.09. von 10:00 bis 19:00 Uhr, in der Hochsaison von 10:00 bis 01:00 Uhr).
Bei Buchung von Halbpension für Aufenthalte bis 20.05. und ab 13.09. sind zum Abendessen Getränke im Reisepreis enthalten – Rot- und Weißwein, Bier, Softdrinks, Mineralwasser.
Dies ist eine Auswahl von Buchungsmöglichkeiten und Preisen.
Für eine verbindliche Auskunft und Buchung nutzen Sie bitte das Kontaktformular.
Für eine verbindliche Auskunft und Buchung nutzen Sie bitte das Kontaktformular.
- Doppelzimmer Balkon
- Doppelzimmer Best Price
- Doppelzimmer Standard
- DZ Balkon Meerseite
- Einzelzimmer Standard
- EZ Balkon Meerseite
Doppelzimmer Balkon | |||
---|---|---|---|
ab 04.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 222 € pro Person |
ab 14.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 225 € pro Person |
ab 15.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 228 € pro Person |
ab 16.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 232 € pro Person |
ab 17.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 235 € pro Person |
ab 18.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 238 € pro Person |
ab 19.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 241 € pro Person |
ab 20.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 244 € pro Person |
ab 25.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 278 € pro Person |
ab 16.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 285 € pro Person |
ab 17.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 292 € pro Person |
ab 18.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 299 € pro Person |
ab 19.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 306 € pro Person |
ab 20.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 313 € pro Person |
ab 21.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 321 € pro Person |
ab 22.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 328 € pro Person |
ab 13.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 337 € pro Person |
ab 14.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 347 € pro Person |
ab 15.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 356 € pro Person |
ab 16.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 366 € pro Person |
ab 17.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 375 € pro Person |
ab 18.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 385 € pro Person |
ab 19.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 394 € pro Person |
ab 04.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 405 € pro Person |
ab 05.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 417 € pro Person |
ab 06.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 428 € pro Person |
ab 07.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 439 € pro Person |
ab 08.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 450 € pro Person |
ab 09.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 461 € pro Person |
ab 10.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 472 € pro Person |
ab 15.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 461 € pro Person |
ab 16.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 450 € pro Person |
ab 17.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 439 € pro Person |
ab 18.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 428 € pro Person |
ab 19.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 417 € pro Person |
ab 20.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 405 € pro Person |
ab 21.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 394 € pro Person |
ab 29.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 385 € pro Person |
ab 30.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 375 € pro Person |
ab 31.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 366 € pro Person |
ab 01.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 356 € pro Person |
ab 02.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 347 € pro Person |
ab 03.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 337 € pro Person |
ab 04.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 328 € pro Person |
ab 05.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 316 € pro Person |
ab 06.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 304 € pro Person |
ab 07.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 292 € pro Person |
ab 08.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 280 € pro Person |
ab 09.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 268 € pro Person |
ab 10.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 256 € pro Person |
ab 11.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 244 € pro Person |
ab 12.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 241 € pro Person |
ab 13.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 238 € pro Person |
ab 14.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 235 € pro Person |
ab 15.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 232 € pro Person |
ab 16.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 228 € pro Person |
ab 17.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 225 € pro Person |
ab 18.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 222 € pro Person |
Doppelzimmer Best Price | |||
ab 04.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 194 € pro Person |
ab 14.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 198 € pro Person |
ab 15.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 201 € pro Person |
ab 16.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 204 € pro Person |
ab 17.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 207 € pro Person |
ab 18.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 210 € pro Person |
ab 19.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 213 € pro Person |
ab 20.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 217 € pro Person |
ab 25.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 244 € pro Person |
ab 16.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 249 € pro Person |
ab 17.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 254 € pro Person |
ab 18.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 259 € pro Person |
ab 19.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 263 € pro Person |
ab 20.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 268 € pro Person |
ab 21.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 273 € pro Person |
ab 22.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 278 € pro Person |
ab 13.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 286 € pro Person |
ab 14.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 295 € pro Person |
ab 15.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 304 € pro Person |
ab 16.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 313 € pro Person |
ab 17.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 321 € pro Person |
ab 18.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 330 € pro Person |
ab 19.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 339 € pro Person |
ab 04.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 347 € pro Person |
ab 05.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 355 € pro Person |
ab 06.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 363 € pro Person |
ab 07.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 371 € pro Person |
ab 08.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 378 € pro Person |
ab 09.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 386 € pro Person |
ab 10.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 394 € pro Person |
ab 15.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 386 € pro Person |
ab 16.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 378 € pro Person |
ab 17.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 371 € pro Person |
ab 18.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 363 € pro Person |
ab 19.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 355 € pro Person |
ab 20.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 347 € pro Person |
ab 21.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 339 € pro Person |
ab 29.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 330 € pro Person |
ab 30.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 321 € pro Person |
ab 31.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 313 € pro Person |
ab 01.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 304 € pro Person |
ab 02.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 295 € pro Person |
ab 03.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 286 € pro Person |
ab 04.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 278 € pro Person |
ab 05.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 269 € pro Person |
ab 06.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 260 € pro Person |
ab 07.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 252 € pro Person |
ab 08.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 243 € pro Person |
ab 09.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 234 € pro Person |
ab 10.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 225 € pro Person |
ab 11.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 217 € pro Person |
ab 12.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 213 € pro Person |
ab 13.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 210 € pro Person |
ab 14.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 207 € pro Person |
ab 15.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 204 € pro Person |
ab 16.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 201 € pro Person |
ab 17.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 198 € pro Person |
ab 18.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 194 € pro Person |
Doppelzimmer Standard | |||
ab 04.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 217 € pro Person |
ab 14.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 219 € pro Person |
ab 15.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 221 € pro Person |
ab 16.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 224 € pro Person |
ab 17.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 226 € pro Person |
ab 18.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 228 € pro Person |
ab 19.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 231 € pro Person |
ab 20.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 233 € pro Person |
ab 25.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 272 € pro Person |
ab 16.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 278 € pro Person |
ab 17.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 285 € pro Person |
ab 18.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 291 € pro Person |
ab 19.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 298 € pro Person |
ab 20.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 304 € pro Person |
ab 21.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 310 € pro Person |
ab 22.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 317 € pro Person |
ab 13.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 324 € pro Person |
ab 14.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 332 € pro Person |
ab 15.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 340 € pro Person |
ab 16.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 348 € pro Person |
ab 17.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 356 € pro Person |
ab 18.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 364 € pro Person |
ab 19.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 372 € pro Person |
ab 04.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 381 € pro Person |
ab 05.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 390 € pro Person |
ab 06.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 398 € pro Person |
ab 07.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 407 € pro Person |
ab 08.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 416 € pro Person |
ab 09.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 424 € pro Person |
ab 10.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 433 € pro Person |
ab 15.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 424 € pro Person |
ab 16.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 416 € pro Person |
ab 17.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 407 € pro Person |
ab 18.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 398 € pro Person |
ab 19.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 390 € pro Person |
ab 20.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 381 € pro Person |
ab 21.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 372 € pro Person |
ab 29.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 364 € pro Person |
ab 30.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 356 € pro Person |
ab 31.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 348 € pro Person |
ab 01.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 340 € pro Person |
ab 02.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 332 € pro Person |
ab 03.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 324 € pro Person |
ab 04.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 317 € pro Person |
ab 05.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 305 € pro Person |
ab 06.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 293 € pro Person |
ab 07.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 281 € pro Person |
ab 08.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 269 € pro Person |
ab 09.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 257 € pro Person |
ab 10.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 245 € pro Person |
ab 11.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 233 € pro Person |
ab 12.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 231 € pro Person |
ab 13.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 228 € pro Person |
ab 14.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 226 € pro Person |
ab 15.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 224 € pro Person |
ab 16.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 221 € pro Person |
ab 17.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 219 € pro Person |
ab 18.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 217 € pro Person |
DZ Balkon Meerseite | |||
ab 04.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 233 € pro Person |
ab 14.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 236 € pro Person |
ab 15.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 240 € pro Person |
ab 16.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 243 € pro Person |
ab 17.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 246 € pro Person |
ab 18.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 249 € pro Person |
ab 19.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 252 € pro Person |
ab 20.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 255 € pro Person |
ab 25.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 300 € pro Person |
ab 16.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 307 € pro Person |
ab 17.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 314 € pro Person |
ab 18.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 321 € pro Person |
ab 19.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 328 € pro Person |
ab 20.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 336 € pro Person |
ab 21.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 343 € pro Person |
ab 22.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 350 € pro Person |
ab 13.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 362 € pro Person |
ab 14.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 374 € pro Person |
