Valamar Diamant Hotel ****
Hotelrestaurant mit Show-Cooking, Kongress-Saal, verschiedene Seminarräume, Lobby-Bar mit Tanzabenden, Bankautomat, Zeitungs- und Souvenirladen, Leseraum mit Büchern und Tablets, Kinderspielplatz, Süßwasser-Swimmingpool mit separatem Kinderbecken, großer Terrasse, Snackbar, Liegestühlen und Sonnenschirmen (begrenzte Anzahl, im Preis enthalten), beheiztes Süßwasser-Hallenbad mit Terrasse und Liegestühlen. Beheizter Meerwasser-Swimmingpool mit separatem Kinderbecken am benachbarten Valamar Crystal Hotel. Animationsprogramm für Erwachsene mit einem bunten Sport-Angebot sowie Unterhaltungsprogramm am Abend (Mitte Juni bis Ende August). Babysitting-Service auf Anfrage verfügbar (gegen Gebühr). Animation für Kinder verschiedener Altersgruppen im Maro Club von Mitte Juni bis Ende August (Mini Club 3-6 Jahre, Maxi Club 7-12 Jahre). Fahrradraum und Waschplatz für Fahrräder. Teilweise beschatteter Parkplatz (gegen Gebühr; ca. 3 € pro Tag). WiFi-Internet im gesamten Hotel verfügbar (kostenlos).
Ort: Poreč
Ort: Poreč
Karte
Bilder
Region
Unterbringung
Verpflegung
Sport
Strand
Wellness-Center
Extras inklusive
Preise
Verfügbarkeiten und Anfrage




















Istrien, diese wunderbare vielfältige Miniaturwelt und größte Halbinsel der Adria liegt unterhalb der Alpen, eingetaucht in das mediterrane tiefblaue Meer. In den letzten 40 Jahren entwickelte sich Istrien zu einer der führenden touristischen Regionen Kroatiens mit zahlreichen Hotels, Ferien- und Appartementanlagen in und um die bekannten Ferienorte Umag, Novigrad, Porec, Vrsar, Rovinj, Pula, Medulin und Rabac. Wenn Sie auf die Landkarte Kroatiens sehen, entdecken Sie Istrien schnell: Im westlichen Teil, mitten im Meer und in Form eines Herzens. Im Westen begeistern die kleinen Inselchen, die fruchtbaren Felder die bis ans Meer reichen und die wunderschönen Sonnenuntergänge bei denen die rote Sonne praktisch im Meer untergeht, jedermann immer wieder aufs Neue. Im östlichen Teill fasziniert die steinige, oft unzugängliche, steile Felsküste. Vor allem aber die leuchtenden Sonnenaufgänge. Intensive grüne Farben des Frühlings und Sommers verwandeln sich im Herbst in gelbe, rote und flammende Schattierungen…
Für diejenigen, die Sonne, Meer, Strand und Vergnügen im Urlaub erwarten, wird dieses in den vielen Ferienanlagen und Urlaubszentren Istriens angeboten. Obwohl Istrien eine der bekanntesten und beliebtesten Ferienregionen am Mittelmeer ist, ist das Hinterland noch fast unbekannt. Wir reden hier vom "Grünen Istrien". Dies bedeutet außergewöhnliche Landschaften - grüne Hügel, kleine Städtchen, Dörfer, Felsen, Wälder, Mergeldünen, kleine Kirchen, alte mit Efeu umwachsene Kastelle und vieles mehr...
Geographische Lage
Westlichste Region der Republik Kroatien, größte Halbinsel der Adria
Fläche: 2.820 km² (Dreieck: Dragonja, Kap Kamenjak, Ucka)
Bevölkerungszahl: 206.344
Klima
An der Küste und auf den Inseln herrscht mediterranes Klima. Im Landesinneren ist das Klima kontinental.
Meer
Die niedrigste Meerestemperatur ist im März und liegt zwischen 9,3°C und 11,1°C. Am wärmsten ist das Meer im August mit Temperaturen zwischen 23,3°C und 24,1°C. Der Salzgehalt des Meeres beträgt 36-38 Promille.
Vegetation
Istrien ist die größte grüne Oase der Nordadria. Entlang der Küste und auf den Inseln gibt es vorwiegend Kiefernwälder und die typische grüne Macchia. Die wichtigsten Pflanzenarten der Macchia sind die Steineiche und der Maulbeerbaum. 35 % der Fläche Istriens besteht aus Wald.
Verwaltungszentrum: Pazin (9.227 Einwohner)
Wirtschaftszentrum: Pula (58.594 Einwohner)
Sprache: Offizielle Sprache in Istrien ist kroatisch
Entfernung von einigen europäischen Städten
Ljubljana - 130 km
Venedig - 210 km
Wien - 510 km
München - 550 km
Budapest - 560 km
Bratislava - 610 km
Prag - 850 km
Amsterdam - 1360 km
Top 10
PULA - 3.000 Jahre alte Stadt mit zahlreichen kultur-historischen Denkmälern. Das bekannteste Denkmal ist das Amphitheatar aus der Römerzeit, das heute Schauplatz für kulturelle Veranstaltungen und Konzerte ist.
ROVINJ - mediterranes Flair in malerischen Gassen mit bunten Galerien, Cafés und Restaurants.
POREC - alte römische Stadt mit der unter UNESCO - Schutz stehenden Euphrasius Basilika aus dem 6. Jahrhundert.
MOTOVUN - mittelalterliche Stadt, wo jedes Jahr (Ende Juli) ein internationales Filmfestival stattfindet.
GROZNJAN - pittoreske Künstlerstadt mit zahlreichen Galerien.
BERAM - «Totentanz» auf mittelalterlichen Fresken
HUM – die kleinste Stadt der Welt, in der nur 3 Familien leben
BRIJUNI INSELN - Nationalpark, Ausgrabungen und Überreste aus römischer und byzantinischer Zeit, ehemalige Sommerresidenz von Präsident Tito.
VODNJAN - Crkva Sv. Blaza – die größte Pfarrkirche in Istrien mit Jahrhunderte alten Mumien
KAP KAMENJAK - Naturpark, Paradies zum Wandern, Baden, Tauchen, Fahrradfahren, Angeln, Ausspannen oder um einfach die herrliche Aussicht zu genießen.
Für Sportler
Im touristischen Angebot Istriens wird der sportlichen Betätigung der Gäste besondere Aufmerksamkeit gewidmet. In den Ferienanlagen wurden viele Sportzentren errichtet, in denen den Gästen Sportplätze und Sportgeräte für mehr als 30 Sportarten zur Verfügung stehen. Von Tennis, Volleyball, Basketball, Fußball, Boccia, Minigolf, Biking, bis über Segeln, Surfen, Canoeing, etc.
Für diejenigen, die Sonne, Meer, Strand und Vergnügen im Urlaub erwarten, wird dieses in den vielen Ferienanlagen und Urlaubszentren Istriens angeboten. Obwohl Istrien eine der bekanntesten und beliebtesten Ferienregionen am Mittelmeer ist, ist das Hinterland noch fast unbekannt. Wir reden hier vom "Grünen Istrien". Dies bedeutet außergewöhnliche Landschaften - grüne Hügel, kleine Städtchen, Dörfer, Felsen, Wälder, Mergeldünen, kleine Kirchen, alte mit Efeu umwachsene Kastelle und vieles mehr...
Geographische Lage
Westlichste Region der Republik Kroatien, größte Halbinsel der Adria
Fläche: 2.820 km² (Dreieck: Dragonja, Kap Kamenjak, Ucka)
Bevölkerungszahl: 206.344
Klima
An der Küste und auf den Inseln herrscht mediterranes Klima. Im Landesinneren ist das Klima kontinental.
Meer
Die niedrigste Meerestemperatur ist im März und liegt zwischen 9,3°C und 11,1°C. Am wärmsten ist das Meer im August mit Temperaturen zwischen 23,3°C und 24,1°C. Der Salzgehalt des Meeres beträgt 36-38 Promille.
Vegetation
Istrien ist die größte grüne Oase der Nordadria. Entlang der Küste und auf den Inseln gibt es vorwiegend Kiefernwälder und die typische grüne Macchia. Die wichtigsten Pflanzenarten der Macchia sind die Steineiche und der Maulbeerbaum. 35 % der Fläche Istriens besteht aus Wald.
Verwaltungszentrum: Pazin (9.227 Einwohner)
Wirtschaftszentrum: Pula (58.594 Einwohner)
Sprache: Offizielle Sprache in Istrien ist kroatisch
Entfernung von einigen europäischen Städten
Ljubljana - 130 km
Venedig - 210 km
Wien - 510 km
München - 550 km
Budapest - 560 km
Bratislava - 610 km
Prag - 850 km
Amsterdam - 1360 km
Top 10
PULA - 3.000 Jahre alte Stadt mit zahlreichen kultur-historischen Denkmälern. Das bekannteste Denkmal ist das Amphitheatar aus der Römerzeit, das heute Schauplatz für kulturelle Veranstaltungen und Konzerte ist.
ROVINJ - mediterranes Flair in malerischen Gassen mit bunten Galerien, Cafés und Restaurants.
POREC - alte römische Stadt mit der unter UNESCO - Schutz stehenden Euphrasius Basilika aus dem 6. Jahrhundert.
MOTOVUN - mittelalterliche Stadt, wo jedes Jahr (Ende Juli) ein internationales Filmfestival stattfindet.
GROZNJAN - pittoreske Künstlerstadt mit zahlreichen Galerien.
BERAM - «Totentanz» auf mittelalterlichen Fresken
HUM – die kleinste Stadt der Welt, in der nur 3 Familien leben
BRIJUNI INSELN - Nationalpark, Ausgrabungen und Überreste aus römischer und byzantinischer Zeit, ehemalige Sommerresidenz von Präsident Tito.
VODNJAN - Crkva Sv. Blaza – die größte Pfarrkirche in Istrien mit Jahrhunderte alten Mumien
KAP KAMENJAK - Naturpark, Paradies zum Wandern, Baden, Tauchen, Fahrradfahren, Angeln, Ausspannen oder um einfach die herrliche Aussicht zu genießen.
Für Sportler
Im touristischen Angebot Istriens wird der sportlichen Betätigung der Gäste besondere Aufmerksamkeit gewidmet. In den Ferienanlagen wurden viele Sportzentren errichtet, in denen den Gästen Sportplätze und Sportgeräte für mehr als 30 Sportarten zur Verfügung stehen. Von Tennis, Volleyball, Basketball, Fußball, Boccia, Minigolf, Biking, bis über Segeln, Surfen, Canoeing, etc.
244 Zimmer: mit Klimaanlage, Telefon, WiFi-Internet (kostenlos), LCD-Fernseher, Safe, Minibar, und Dusche/WC.
Doppelzimmer: ca. 18-20 m², wahlweise buchbar mit Balkon und Zustellbett, zur Parkseite gelegen.
Junior Suite: ca. 30 m², separater Wohnbereich mit Sessel, Balkon zur Parkseite.
Einzelzimmer: ca. 16 m², mit französischem Bett, zur Parkseite gelegen.
Doppelzimmer: ca. 18-20 m², wahlweise buchbar mit Balkon und Zustellbett, zur Parkseite gelegen.
Junior Suite: ca. 30 m², separater Wohnbereich mit Sessel, Balkon zur Parkseite.
Einzelzimmer: ca. 16 m², mit französischem Bett, zur Parkseite gelegen.
Verpflegung: reichhaltiges Frühstücksbuffet. Halbpension PLUS mit Abendbuffet mit Show-Cooking gegen Aufpreis buchbar. Mehrmals wöchentlich Themen-Abendessen.
Fitness-Studio, Mehrzwecksporthalle (Basketball, Handball, Fußball etc.) und Fahrradverleih im Hotel (Radwanderkarten erhältlich). In der Ferienanlage Brulo finden Sie 18 Sand-Tennisplätze, Tennisschule, Sporthalle, Tischtennis, Minigolf, Paddel-, Tret- und Motorboote. Im 200 Meter entfernten Tauchcenter werden von Mai bis Oktober Tauchkurse angeboten, außerdem Verleih von Tauchausrüstung.
Der gepflegte Kies- und Felsstrand mit schattigen Liegewiesen, Steinflächen, Beachbar und Grillrestaurant ist etwa 200 m entfernt.
3 Finnische Saunen, gemischte Heißluftsaunen, Dampfbad, Eisfontäne, Erlebnisduschen, Massage. Beauty-Center mit Aromatherapie, Maniküre, Pediküre, Anti-Cellulite-Behandlung, Gesichtsbehandlung usw. (Wellness & Spa-Angebot gegen Gebühr). Trainingscenter mit mehr als 30 Geräten, Aerobic-Raum (Fitness-Angebot für Hotelgäste im Preis enthalten).
Bei Buchung von Halbpension sind Softdrinks aus dem Schankautomaten (alkoholfrei) zum Abendessen inklusive.
Dies ist eine Auswahl von Buchungsmöglichkeiten und Preisen.
Für eine verbindliche Auskunft und Buchung nutzen Sie bitte das Kontaktformular.
Für eine verbindliche Auskunft und Buchung nutzen Sie bitte das Kontaktformular.
Doppelzimmer | |||
---|---|---|---|
ab 04.01.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 246 € pro Person |
ab 14.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 255 € pro Person |
ab 15.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 264 € pro Person |
ab 16.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 274 € pro Person |
ab 17.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 283 € pro Person |
ab 18.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 292 € pro Person |
ab 19.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 301 € pro Person |
ab 20.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 310 € pro Person |
ab 28.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 315 € pro Person |
ab 29.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 321 € pro Person |
ab 30.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 327 € pro Person |
ab 04.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 321 € pro Person |
ab 05.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 315 € pro Person |
ab 06.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 310 € pro Person |
ab 23.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 315 € pro Person |
ab 24.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 321 € pro Person |
ab 25.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 327 € pro Person |
ab 30.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 321 € pro Person |
ab 01.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 315 € pro Person |
ab 02.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 310 € pro Person |
ab 07.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 329 € pro Person |
ab 08.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 348 € pro Person |
ab 09.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 366 € pro Person |
ab 10.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 372 € pro Person |
ab 11.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 378 € pro Person |
ab 12.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 384 € pro Person |
ab 13.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 389 € pro Person |
ab 14.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 376 € pro Person |
ab 17.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 389 € pro Person |
ab 18.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 402 € pro Person |
ab 19.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 416 € pro Person |
ab 20.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 429 € pro Person |
ab 21.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 442 € pro Person |
ab 28.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 446 € pro Person |
ab 29.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 450 € pro Person |
ab 30.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 453 € pro Person |
ab 04.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 450 € pro Person |
ab 05.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 446 € pro Person |
ab 07.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 450 € pro Person |
ab 08.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 453 € pro Person |
ab 09.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 457 € pro Person |
ab 10.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 461 € pro Person |
ab 11.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 465 € pro Person |
ab 12.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 468 € pro Person |
ab 20.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 475 € pro Person |
ab 21.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 482 € pro Person |
ab 22.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 489 € pro Person |
ab 23.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 496 € pro Person |
ab 24.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 503 € pro Person |
ab 25.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 510 € pro Person |
ab 26.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 517 € pro Person |
ab 18.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 534 € pro Person |
ab 19.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 551 € pro Person |
ab 20.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 567 € pro Person |
ab 21.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 584 € pro Person |
ab 22.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 601 € pro Person |
ab 23.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 618 € pro Person |
ab 24.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 634 € pro Person |
ab 16.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 618 € pro Person |
ab 17.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 601 € pro Person |
ab 18.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 584 € pro Person |
ab 19.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 567 € pro Person |
ab 20.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 551 € pro Person |
ab 21.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 534 € pro Person |
ab 22.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 517 € pro Person |
ab 28.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 510 € pro Person |
ab 29.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 503 € pro Person |
ab 30.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 496 € pro Person |
ab 31.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 489 € pro Person |
ab 01.09.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 482 € pro Person |
ab 02.09.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 475 € pro Person |
ab 03.09.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 468 € pro Person |
ab 11.09.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 444 € pro Person |
ab 12.09.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 420 € pro Person |
ab 13.09.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 396 € pro Person |
ab 14.09.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 373 € pro Person |
ab 15.09.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 349 € pro Person |
ab 16.09.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 325 € pro Person |
ab 17.09.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 301 € pro Person |
ab 02.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 294 € pro Person |
ab 03.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 287 € pro Person |
ab 04.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 281 € pro Person |
ab 05.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 274 € pro Person |
ab 06.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 268 € pro Person |
ab 07.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 261 € pro Person |
ab 08.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 255 € pro Person |
ab 14.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 253 € pro Person |
ab 15.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 252 € pro Person |
ab 16.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 251 € pro Person |
ab 17.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 250 € pro Person |
ab 18.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 249 € pro Person |
ab 19.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 248 € pro Person |
ab 20.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 246 € pro Person |
ab 25.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 242 € pro Person |
ab 26.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 237 € pro Person |
ab 27.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 232 € pro Person |
ab 28.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 227 € pro Person |
ab 29.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 222 € pro Person |
ab 30.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 218 € pro Person |
ab 31.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 213 € pro Person |
ab 23.12.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 218 € pro Person |
ab 24.12.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 222 € pro Person |
ab 25.12.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 227 € pro Person |
Doppelzimmer Balkon | |||
ab 04.01.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 269 € pro Person |
ab 14.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 278 € pro Person |
ab 15.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 287 € pro Person |
ab 16.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 296 € pro Person |
ab 17.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 305 € pro Person |
ab 18.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 314 € pro Person |
ab 19.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 323 € pro Person |
ab 20.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 332 € pro Person |
ab 28.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 337 € pro Person |
ab 29.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 343 € pro Person |
ab 30.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 349 € pro Person |
ab 04.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 343 € pro Person |
ab 05.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 337 € pro Person |
ab 06.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 332 € pro Person |
ab 23.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 337 € pro Person |
ab 24.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 343 € pro Person |
ab 25.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 349 € pro Person |
ab 30.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 343 € pro Person |
ab 01.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 337 € pro Person |
ab 02.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 332 € pro Person |
ab 07.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 352 € pro Person |
ab 08.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 373 € pro Person |
ab 09.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 393 € pro Person |
ab 10.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 399 € pro Person |
ab 11.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 404 € pro Person |
ab 12.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 410 € pro Person |
ab 13.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 416 € pro Person |
ab 14.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 401 € pro Person |
ab 17.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 416 € pro Person |
ab 18.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 431 € pro Person |
ab 19.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 445 € pro Person |
ab 20.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 460 € pro Person |
ab 21.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 475 € pro Person |
ab 28.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 479 € pro Person |
ab 29.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 482 € pro Person |
ab 30.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 486 € pro Person |
ab 04.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 482 € pro Person |
ab 05.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 479 € pro Person |
ab 07.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 482 € pro Person |
ab 08.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 486 € pro Person |
ab 09.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 490 € pro Person |
ab 10.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 493 € pro Person |
ab 11.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 497 € pro Person |
ab 12.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 501 € pro Person |
ab 20.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 508 € pro Person |
ab 21.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 516 € pro Person |
ab 22.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 523 € pro Person |
ab 23.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 531 € pro Person |
ab 24.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 538 € pro Person |
ab 25.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 546 € pro Person |
ab 26.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 554 € pro Person |
ab 18.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 572 € pro Person |
ab 19.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 590 € pro Person |
ab 20.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 608 € pro Person |
ab 21.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 627 € pro Person |
ab 22.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 645 € pro Person |
ab 23.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 663 € pro Person |
ab 24.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 682 € pro Person |
ab 16.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 663 € pro Person |
ab 17.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 645 € pro Person |
ab 18.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 627 € pro Person |
ab 19.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 608 € pro Person |
ab 20.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 590 € pro Person |
ab 21.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 572 € pro Person |
ab 22.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 554 € pro Person |
ab 28.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 546 € pro Person |
ab 29.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 538 € pro Person |
ab 30.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 531 € pro Person |
ab 31.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 523 € pro Person |
ab 01.09.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 516 € pro Person |
ab 02.09.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 508 € pro Person |
ab 03.09.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 501 € pro Person |
ab 11.09.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 475 € pro Person |
ab 12.09.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 450 € pro Person |
ab 13.09.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 424 € pro Person |
ab 14.09.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 399 € pro Person |
ab 15.09.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 373 € pro Person |
ab 16.09.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 348 € pro Person |
ab 17.09.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 322 € pro Person |
ab 02.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 315 € pro Person |
ab 03.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 307 € pro Person |
ab 04.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 300 € pro Person |
ab 05.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 292 € pro Person |
ab 06.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 285 € pro Person |
ab 07.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 278 € pro Person |
ab 08.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 270 € pro Person |
ab 17.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 269 € pro Person |
ab 25.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 264 € pro Person |
ab 26.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 259 € pro Person |
ab 27.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 254 € pro Person |
ab 28.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 250 € pro Person |
ab 29.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 245 € pro Person |
ab 30.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 240 € pro Person |
ab 31.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 235 € pro Person |
ab 23.12.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 240 € pro Person |
ab 24.12.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 245 € pro Person |
ab 25.12.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 250 € pro Person |
DZ Balkon Zustellbett | |||
ab 04.01.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 287 € pro Person |
ab 14.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 297 € pro Person |
ab 15.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 308 € pro Person |
