Crystal Sunny Hotel by Valamar ****
Hotelrestaurant mit Show-Cooking und Kinderrestaurant, Lobby-Bar, Zeitungs- und Souvenirladen, beheizbarer Meerwasser-Swimmingpool mit separatem Kinderbecken, Snackbar und großer Sonnenterrasse (Sonnenschirme und Liegestühle im Preis enthalten, begrenzte Anzahl). Süßwasser-Swimmingpool mit separatem Kinderbecken am benachbarten Valamar Diamant Hotel, Süßwasser-Hallenbad im Valamar Diamant Hotel (Eintritt gegen Gebühr). Kinderspielplatz, Animationsprogramme für Kinder und Erwachsene (Mitte Juni bis Ende August), Maro Club für Kinder verschiedener Altersgruppen (Mini Club 3-6 Jahre, Maxi Club 7-12 Jahre) im benachbarten Valamar Diamant Hotel. Verleih von Play Station gegen Gebühr. Babysitting-Service auf Anfrage (gegen Gebühr). Bewachter, teilweise beschatteter Parkplatz (gegen Gebühr; ca. 3 € pro Tag). Internet-Corner in der Lobby verfügbar (gegen Gebühr; ca. 3,50 € pro Stunde), WiFi-Internet im gesamten Hotel verfügbar (kostenlos).
Ort: Poreč
Ort: Poreč
Karte
Bilder
Region
Unterbringung
Verpflegung
Sport
Strand
Haustiere
Extras inklusive
Preise
Verfügbarkeiten und Anfrage




















Istrien, diese wunderbare vielfältige Miniaturwelt und größte Halbinsel der Adria liegt unterhalb der Alpen, eingetaucht in das mediterrane tiefblaue Meer. In den letzten 40 Jahren entwickelte sich Istrien zu einer der führenden touristischen Regionen Kroatiens mit zahlreichen Hotels, Ferien- und Appartementanlagen in und um die bekannten Ferienorte Umag, Novigrad, Porec, Vrsar, Rovinj, Pula, Medulin und Rabac. Wenn Sie auf die Landkarte Kroatiens sehen, entdecken Sie Istrien schnell: Im westlichen Teil, mitten im Meer und in Form eines Herzens. Im Westen begeistern die kleinen Inselchen, die fruchtbaren Felder die bis ans Meer reichen und die wunderschönen Sonnenuntergänge bei denen die rote Sonne praktisch im Meer untergeht, jedermann immer wieder aufs Neue. Im östlichen Teill fasziniert die steinige, oft unzugängliche, steile Felsküste. Vor allem aber die leuchtenden Sonnenaufgänge. Intensive grüne Farben des Frühlings und Sommers verwandeln sich im Herbst in gelbe, rote und flammende Schattierungen…
Für diejenigen, die Sonne, Meer, Strand und Vergnügen im Urlaub erwarten, wird dieses in den vielen Ferienanlagen und Urlaubszentren Istriens angeboten. Obwohl Istrien eine der bekanntesten und beliebtesten Ferienregionen am Mittelmeer ist, ist das Hinterland noch fast unbekannt. Wir reden hier vom "Grünen Istrien". Dies bedeutet außergewöhnliche Landschaften - grüne Hügel, kleine Städtchen, Dörfer, Felsen, Wälder, Mergeldünen, kleine Kirchen, alte mit Efeu umwachsene Kastelle und vieles mehr...
Geographische Lage
Westlichste Region der Republik Kroatien, größte Halbinsel der Adria
Fläche: 2.820 km² (Dreieck: Dragonja, Kap Kamenjak, Ucka)
Bevölkerungszahl: 206.344
Klima
An der Küste und auf den Inseln herrscht mediterranes Klima. Im Landesinneren ist das Klima kontinental.
Meer
Die niedrigste Meerestemperatur ist im März und liegt zwischen 9,3°C und 11,1°C. Am wärmsten ist das Meer im August mit Temperaturen zwischen 23,3°C und 24,1°C. Der Salzgehalt des Meeres beträgt 36-38 Promille.
Vegetation
Istrien ist die größte grüne Oase der Nordadria. Entlang der Küste und auf den Inseln gibt es vorwiegend Kiefernwälder und die typische grüne Macchia. Die wichtigsten Pflanzenarten der Macchia sind die Steineiche und der Maulbeerbaum. 35 % der Fläche Istriens besteht aus Wald.
Verwaltungszentrum: Pazin (9.227 Einwohner)
Wirtschaftszentrum: Pula (58.594 Einwohner)
Sprache: Offizielle Sprache in Istrien ist kroatisch
Entfernung von einigen europäischen Städten
Ljubljana - 130 km
Venedig - 210 km
Wien - 510 km
München - 550 km
Budapest - 560 km
Bratislava - 610 km
Prag - 850 km
Amsterdam - 1360 km
Top 10
PULA - 3.000 Jahre alte Stadt mit zahlreichen kultur-historischen Denkmälern. Das bekannteste Denkmal ist das Amphitheatar aus der Römerzeit, das heute Schauplatz für kulturelle Veranstaltungen und Konzerte ist.
ROVINJ - mediterranes Flair in malerischen Gassen mit bunten Galerien, Cafés und Restaurants.
POREC - alte römische Stadt mit der unter UNESCO - Schutz stehenden Euphrasius Basilika aus dem 6. Jahrhundert.
MOTOVUN - mittelalterliche Stadt, wo jedes Jahr (Ende Juli) ein internationales Filmfestival stattfindet.
GROZNJAN - pittoreske Künstlerstadt mit zahlreichen Galerien.
BERAM - «Totentanz» auf mittelalterlichen Fresken
HUM – die kleinste Stadt der Welt, in der nur 3 Familien leben
BRIJUNI INSELN - Nationalpark, Ausgrabungen und Überreste aus römischer und byzantinischer Zeit, ehemalige Sommerresidenz von Präsident Tito.
VODNJAN - Crkva Sv. Blaza – die größte Pfarrkirche in Istrien mit Jahrhunderte alten Mumien
KAP KAMENJAK - Naturpark, Paradies zum Wandern, Baden, Tauchen, Fahrradfahren, Angeln, Ausspannen oder um einfach die herrliche Aussicht zu genießen.
Für Sportler
Im touristischen Angebot Istriens wird der sportlichen Betätigung der Gäste besondere Aufmerksamkeit gewidmet. In den Ferienanlagen wurden viele Sportzentren errichtet, in denen den Gästen Sportplätze und Sportgeräte für mehr als 30 Sportarten zur Verfügung stehen. Von Tennis, Volleyball, Basketball, Fußball, Boccia, Minigolf, Biking, bis über Segeln, Surfen, Canoeing, etc.
Für diejenigen, die Sonne, Meer, Strand und Vergnügen im Urlaub erwarten, wird dieses in den vielen Ferienanlagen und Urlaubszentren Istriens angeboten. Obwohl Istrien eine der bekanntesten und beliebtesten Ferienregionen am Mittelmeer ist, ist das Hinterland noch fast unbekannt. Wir reden hier vom "Grünen Istrien". Dies bedeutet außergewöhnliche Landschaften - grüne Hügel, kleine Städtchen, Dörfer, Felsen, Wälder, Mergeldünen, kleine Kirchen, alte mit Efeu umwachsene Kastelle und vieles mehr...
Geographische Lage
Westlichste Region der Republik Kroatien, größte Halbinsel der Adria
Fläche: 2.820 km² (Dreieck: Dragonja, Kap Kamenjak, Ucka)
Bevölkerungszahl: 206.344
Klima
An der Küste und auf den Inseln herrscht mediterranes Klima. Im Landesinneren ist das Klima kontinental.
Meer
Die niedrigste Meerestemperatur ist im März und liegt zwischen 9,3°C und 11,1°C. Am wärmsten ist das Meer im August mit Temperaturen zwischen 23,3°C und 24,1°C. Der Salzgehalt des Meeres beträgt 36-38 Promille.
Vegetation
Istrien ist die größte grüne Oase der Nordadria. Entlang der Küste und auf den Inseln gibt es vorwiegend Kiefernwälder und die typische grüne Macchia. Die wichtigsten Pflanzenarten der Macchia sind die Steineiche und der Maulbeerbaum. 35 % der Fläche Istriens besteht aus Wald.
Verwaltungszentrum: Pazin (9.227 Einwohner)
Wirtschaftszentrum: Pula (58.594 Einwohner)
Sprache: Offizielle Sprache in Istrien ist kroatisch
Entfernung von einigen europäischen Städten
Ljubljana - 130 km
Venedig - 210 km
Wien - 510 km
München - 550 km
Budapest - 560 km
Bratislava - 610 km
Prag - 850 km
Amsterdam - 1360 km
Top 10
PULA - 3.000 Jahre alte Stadt mit zahlreichen kultur-historischen Denkmälern. Das bekannteste Denkmal ist das Amphitheatar aus der Römerzeit, das heute Schauplatz für kulturelle Veranstaltungen und Konzerte ist.
ROVINJ - mediterranes Flair in malerischen Gassen mit bunten Galerien, Cafés und Restaurants.
POREC - alte römische Stadt mit der unter UNESCO - Schutz stehenden Euphrasius Basilika aus dem 6. Jahrhundert.
MOTOVUN - mittelalterliche Stadt, wo jedes Jahr (Ende Juli) ein internationales Filmfestival stattfindet.
GROZNJAN - pittoreske Künstlerstadt mit zahlreichen Galerien.
BERAM - «Totentanz» auf mittelalterlichen Fresken
HUM – die kleinste Stadt der Welt, in der nur 3 Familien leben
BRIJUNI INSELN - Nationalpark, Ausgrabungen und Überreste aus römischer und byzantinischer Zeit, ehemalige Sommerresidenz von Präsident Tito.
VODNJAN - Crkva Sv. Blaza – die größte Pfarrkirche in Istrien mit Jahrhunderte alten Mumien
KAP KAMENJAK - Naturpark, Paradies zum Wandern, Baden, Tauchen, Fahrradfahren, Angeln, Ausspannen oder um einfach die herrliche Aussicht zu genießen.
Für Sportler
Im touristischen Angebot Istriens wird der sportlichen Betätigung der Gäste besondere Aufmerksamkeit gewidmet. In den Ferienanlagen wurden viele Sportzentren errichtet, in denen den Gästen Sportplätze und Sportgeräte für mehr als 30 Sportarten zur Verfügung stehen. Von Tennis, Volleyball, Basketball, Fußball, Boccia, Minigolf, Biking, bis über Segeln, Surfen, Canoeing, etc.
223 Zimmer: gut eingerichtet mit Klimaanlage, LCD-TV, Telefon, WiFi-Internet (kostenlos), Safe, Minibar (Befüllung auf Anfrage), Bad oder Dusche/WC.
Doppelzimmer: ca. 20 m², wahlweise buchbar mit Balkon.
Dreibettzimmer: ca. 20-25 m², mit Balkon.
Familienzimmer: ca. 25 m², ein Doppelbett, zusätzliche Schlafcouch, Balkon.
Einzelzimmer: ca. 16 m².
Doppelzimmer: ca. 20 m², wahlweise buchbar mit Balkon.
Dreibettzimmer: ca. 20-25 m², mit Balkon.
Familienzimmer: ca. 25 m², ein Doppelbett, zusätzliche Schlafcouch, Balkon.
Einzelzimmer: ca. 16 m².
Verpflegung: Vollpension Plus – erweitertes Frühstück mit Mittags-Buffet von 08:00 bis 14:00 Uhr. Zur Mittagszeit wird das Frühstücksbuffet erweitert und bietet zusätzlich verschiedene Themen-Buffets mit Istrischen Spezialitäten (wie Käse, Schinken etc.) und frisch zubereiteten, leichten Gerichten. Mittags sind Mineralwasser und Softdrinks aus dem Schankautomaten inklusive. Abends 'Evening Brunch' von 19:00 bis 20:30 Uhr mit Pizza, Sandwiches, Suppen, Salaten und süßen Nachspeisen sowie einem täglich wechselnden Angebot wie z. B. Burger-Tag, Mediterran oder Fish & Chips.
In der Ferienanlage Brulo finden Sie 18 Sand-Tennisplätze, Tennisschule, Tischtennis, Minigolf, Paddel-, Tret- und Motorboote. Fitness-Studio und Sporthalle im benachbarten Valamar Diamant Hotel.
Zum Felsstrand mit Kiesabschnitten, schattigen Liegewiesen, Steinflächen, Liegestuhlverleih und Restaurant sind es rund 200 m.
Auf Anfrage erlaubt (gegen Gebühr; ca. 20 € pro Tag).
Im Rahmen der Halbpension sind Softdrinks aus dem Schankautomaten (alkoholfrei) zum Abendessen inklusive.
Dies ist eine Auswahl von Buchungsmöglichkeiten und Preisen.
Für eine verbindliche Auskunft und Buchung nutzen Sie bitte das Kontaktformular.
Für eine verbindliche Auskunft und Buchung nutzen Sie bitte das Kontaktformular.
3-Bett-Zimmer Balkon | |||
---|---|---|---|
ab 26.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 317 € pro Person |
ab 28.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 323 € pro Person |
ab 29.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 329 € pro Person |
ab 30.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 335 € pro Person |
ab 04.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 329 € pro Person |
ab 05.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 323 € pro Person |
ab 06.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 317 € pro Person |
ab 23.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 323 € pro Person |
ab 24.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 329 € pro Person |
ab 25.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 335 € pro Person |
ab 30.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 329 € pro Person |
ab 01.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 323 € pro Person |
ab 02.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 317 € pro Person |
ab 07.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 339 € pro Person |
ab 08.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 361 € pro Person |
ab 09.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 383 € pro Person |
ab 10.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 389 € pro Person |
ab 11.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 396 € pro Person |
ab 12.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 402 € pro Person |
ab 13.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 408 € pro Person |
ab 14.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 391 € pro Person |
ab 17.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 408 € pro Person |
ab 18.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 424 € pro Person |
ab 19.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 440 € pro Person |
ab 20.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 456 € pro Person |
ab 21.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 472 € pro Person |
ab 28.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 480 € pro Person |
ab 29.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 487 € pro Person |
ab 30.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 495 € pro Person |
ab 04.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 487 € pro Person |
ab 05.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 480 € pro Person |
ab 07.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 487 € pro Person |
ab 08.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 495 € pro Person |
ab 09.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 502 € pro Person |
ab 10.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 510 € pro Person |
ab 11.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 517 € pro Person |
ab 12.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 524 € pro Person |
ab 20.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 536 € pro Person |
ab 21.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 547 € pro Person |
ab 22.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 559 € pro Person |
ab 23.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 570 € pro Person |
ab 24.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 582 € pro Person |
ab 25.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 593 € pro Person |
ab 26.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 605 € pro Person |
ab 18.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 624 € pro Person |
ab 19.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 643 € pro Person |
ab 20.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 661 € pro Person |
ab 21.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 680 € pro Person |
ab 22.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 699 € pro Person |
ab 23.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 718 € pro Person |
ab 24.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 737 € pro Person |
ab 16.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 718 € pro Person |
ab 17.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 699 € pro Person |
ab 18.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 680 € pro Person |
ab 19.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 661 € pro Person |
ab 20.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 643 € pro Person |
ab 21.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 624 € pro Person |
ab 22.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 605 € pro Person |
ab 28.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 593 € pro Person |
ab 29.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 582 € pro Person |
ab 30.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 570 € pro Person |
ab 31.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 559 € pro Person |
ab 01.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 547 € pro Person |
ab 02.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 536 € pro Person |
ab 03.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 524 € pro Person |
ab 11.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 495 € pro Person |
ab 12.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 465 € pro Person |
ab 13.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 435 € pro Person |
ab 14.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 406 € pro Person |
ab 15.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 376 € pro Person |
ab 16.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 346 € pro Person |
ab 17.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 317 € pro Person |
ab 02.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 309 € pro Person |
ab 03.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 302 € pro Person |
ab 04.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 294 € pro Person |
ab 05.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 287 € pro Person |
ab 06.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 279 € pro Person |
ab 07.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 272 € pro Person |
ab 08.10.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 265 € pro Person |
Doppelzimmer | |||
ab 26.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 268 € pro Person |
ab 28.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 273 € pro Person |
ab 29.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 278 € pro Person |
ab 30.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 283 € pro Person |
ab 04.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 278 € pro Person |
ab 05.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 273 € pro Person |
ab 06.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 268 € pro Person |
ab 23.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 273 € pro Person |
ab 24.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 278 € pro Person |
ab 25.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 283 € pro Person |
ab 30.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 278 € pro Person |
ab 01.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 273 € pro Person |
ab 02.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 268 € pro Person |
ab 07.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 286 € pro Person |
ab 08.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 305 € pro Person |
ab 09.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 324 € pro Person |
ab 10.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 329 € pro Person |
ab 11.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 334 € pro Person |
ab 12.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 340 € pro Person |
ab 13.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 345 € pro Person |
ab 14.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 331 € pro Person |
ab 17.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 345 € pro Person |
ab 18.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 358 € pro Person |
ab 19.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 372 € pro Person |
ab 20.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 385 € pro Person |
ab 21.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 399 € pro Person |
ab 28.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 405 € pro Person |
ab 29.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 411 € pro Person |
ab 30.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 417 € pro Person |
ab 04.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 411 € pro Person |
ab 05.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 405 € pro Person |
ab 07.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 411 € pro Person |
ab 08.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 417 € pro Person |
ab 09.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 423 € pro Person |
ab 10.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 429 € pro Person |
ab 11.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 435 € pro Person |
ab 12.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 441 € pro Person |
ab 20.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 451 € pro Person |
ab 21.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 462 € pro Person |
ab 22.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 472 € pro Person |
ab 23.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 483 € pro Person |
ab 24.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 493 € pro Person |
ab 25.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 504 € pro Person |
ab 26.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 514 € pro Person |
ab 18.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 530 € pro Person |
ab 19.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 546 € pro Person |
ab 20.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 562 € pro Person |
ab 21.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 577 € pro Person |
ab 22.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 593 € pro Person |
ab 23.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 609 € pro Person |
ab 24.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 625 € pro Person |
ab 16.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 609 € pro Person |
ab 17.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 593 € pro Person |
ab 18.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 577 € pro Person |
ab 19.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 562 € pro Person |
ab 20.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 546 € pro Person |
ab 21.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 530 € pro Person |
ab 22.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 514 € pro Person |
ab 28.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 504 € pro Person |
ab 29.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 493 € pro Person |
ab 30.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 483 € pro Person |
ab 31.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 472 € pro Person |
ab 01.09.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 462 € pro Person |
ab 02.09.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 451 € pro Person |
ab 03.09.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 441 € pro Person |
ab 24.09.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 268 € pro Person |
ab 02.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 262 € pro Person |
ab 03.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 256 € pro Person |
ab 04.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 250 € pro Person |
ab 05.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 244 € pro Person |
ab 06.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 238 € pro Person |
ab 07.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 232 € pro Person |
ab 08.10.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 226 € pro Person |
Doppelzimmer Balkon | |||
ab 26.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 289 € pro Person |
ab 28.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 294 € pro Person |
ab 29.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 299 € pro Person |
ab 30.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 304 € pro Person |
ab 04.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 299 € pro Person |
ab 05.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 294 € pro Person |
ab 06.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 289 € pro Person |
ab 23.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 294 € pro Person |
ab 24.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 299 € pro Person |
ab 25.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 304 € pro Person |
ab 30.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 299 € pro Person |
ab 01.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 294 € pro Person |
ab 02.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 289 € pro Person |
ab 07.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 309 € pro Person |
ab 08.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 329 € pro Person |
ab 09.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 349 € pro Person |
ab 10.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 355 € pro Person |
ab 11.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 360 € pro Person |
ab 12.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 365 € pro Person |
ab 13.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 370 € pro Person |
ab 14.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 355 € pro Person |
ab 17.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 370 € pro Person |
ab 18.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 385 € pro Person |
ab 19.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 400 € pro Person |
ab 20.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 415 € pro Person |
ab 21.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 430 € pro Person |
ab 28.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 436 € pro Person |
ab 29.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 442 € pro Person |
ab 30.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 448 € pro Person |
ab 04.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 442 € pro Person |
ab 05.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 436 € pro Person |
ab 07.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 442 € pro Person |
ab 08.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 448 € pro Person |
ab 09.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 454 € pro Person |
ab 10.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 460 € pro Person |
ab 11.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 466 € pro Person |
ab 12.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 472 € pro Person |
ab 20.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 484 € pro Person |
ab 21.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 495 € pro Person |
ab 22.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 506 € pro Person |
ab 23.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 517 € pro Person |
ab 24.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 529 € pro Person |
ab 25.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 540 € pro Person |
ab 26.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 551 € pro Person |
ab 18.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 568 € pro Person |
ab 19.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 586 € pro Person |
ab 20.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 603 € pro Person |
ab 21.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 620 € pro Person |
ab 22.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 637 € pro Person |
ab 23.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 655 € pro Person |
ab 24.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 672 € pro Person |
ab 16.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 655 € pro Person |
ab 17.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 637 € pro Person |
