Residence Sol Garden Istra for Plava Laguna ****
Das komfortable Resort besteht aus dem Hotel und der Residence (vier etwa 30 bis 80 m entfernte Gebäude). Mit dem Slogan 'Family & Active' richtet sich die Anlage besonders an Familien mit Kindern sowie Radfahrer.
Ort: Family & Active Umag | Ferienanlage Katoro
Ort: Family & Active Umag | Ferienanlage Katoro
Karte
Bilder
Region
Einrichtungen
Unterbringung
Verpflegung
Sonstiges
Sport
Wellness-Center
Extras inklusive
Preise
Verfügbarkeiten und Anfrage




















Istrien, diese wunderbare vielfältige Miniaturwelt und größte Halbinsel der Adria liegt unterhalb der Alpen, eingetaucht in das mediterrane tiefblaue Meer. In den letzten 40 Jahren entwickelte sich Istrien zu einer der führenden touristischen Regionen Kroatiens mit zahlreichen Hotels, Ferien- und Appartementanlagen in und um die bekannten Ferienorte Umag, Novigrad, Porec, Vrsar, Rovinj, Pula, Medulin und Rabac. Wenn Sie auf die Landkarte Kroatiens sehen, entdecken Sie Istrien schnell: Im westlichen Teil, mitten im Meer und in Form eines Herzens. Im Westen begeistern die kleinen Inselchen, die fruchtbaren Felder die bis ans Meer reichen und die wunderschönen Sonnenuntergänge bei denen die rote Sonne praktisch im Meer untergeht, jedermann immer wieder aufs Neue. Im östlichen Teill fasziniert die steinige, oft unzugängliche, steile Felsküste. Vor allem aber die leuchtenden Sonnenaufgänge. Intensive grüne Farben des Frühlings und Sommers verwandeln sich im Herbst in gelbe, rote und flammende Schattierungen…
Für diejenigen, die Sonne, Meer, Strand und Vergnügen im Urlaub erwarten, wird dieses in den vielen Ferienanlagen und Urlaubszentren Istriens angeboten. Obwohl Istrien eine der bekanntesten und beliebtesten Ferienregionen am Mittelmeer ist, ist das Hinterland noch fast unbekannt. Wir reden hier vom "Grünen Istrien". Dies bedeutet außergewöhnliche Landschaften - grüne Hügel, kleine Städtchen, Dörfer, Felsen, Wälder, Mergeldünen, kleine Kirchen, alte mit Efeu umwachsene Kastelle und vieles mehr...
Geographische Lage
Westlichste Region der Republik Kroatien, größte Halbinsel der Adria
Fläche: 2.820 km² (Dreieck: Dragonja, Kap Kamenjak, Ucka)
Bevölkerungszahl: 206.344
Klima
An der Küste und auf den Inseln herrscht mediterranes Klima. Im Landesinneren ist das Klima kontinental.
Meer
Die niedrigste Meerestemperatur ist im März und liegt zwischen 9,3°C und 11,1°C. Am wärmsten ist das Meer im August mit Temperaturen zwischen 23,3°C und 24,1°C. Der Salzgehalt des Meeres beträgt 36-38 Promille.
Vegetation
Istrien ist die größte grüne Oase der Nordadria. Entlang der Küste und auf den Inseln gibt es vorwiegend Kiefernwälder und die typische grüne Macchia. Die wichtigsten Pflanzenarten der Macchia sind die Steineiche und der Maulbeerbaum. 35 % der Fläche Istriens besteht aus Wald.
Verwaltungszentrum: Pazin (9.227 Einwohner)
Wirtschaftszentrum: Pula (58.594 Einwohner)
Sprache: Offizielle Sprache in Istrien ist kroatisch
Entfernung von einigen europäischen Städten
Ljubljana - 130 km
Venedig - 210 km
Wien - 510 km
München - 550 km
Budapest - 560 km
Bratislava - 610 km
Prag - 850 km
Amsterdam - 1360 km
Top 10
PULA - 3.000 Jahre alte Stadt mit zahlreichen kultur-historischen Denkmälern. Das bekannteste Denkmal ist das Amphitheatar aus der Römerzeit, das heute Schauplatz für kulturelle Veranstaltungen und Konzerte ist.
ROVINJ - mediterranes Flair in malerischen Gassen mit bunten Galerien, Cafés und Restaurants.
POREC - alte römische Stadt mit der unter UNESCO - Schutz stehenden Euphrasius Basilika aus dem 6. Jahrhundert.
MOTOVUN - mittelalterliche Stadt, wo jedes Jahr (Ende Juli) ein internationales Filmfestival stattfindet.
GROZNJAN - pittoreske Künstlerstadt mit zahlreichen Galerien.
BERAM - «Totentanz» auf mittelalterlichen Fresken
HUM – die kleinste Stadt der Welt, in der nur 3 Familien leben
BRIJUNI INSELN - Nationalpark, Ausgrabungen und Überreste aus römischer und byzantinischer Zeit, ehemalige Sommerresidenz von Präsident Tito.
VODNJAN - Crkva Sv. Blaza – die größte Pfarrkirche in Istrien mit Jahrhunderte alten Mumien
KAP KAMENJAK - Naturpark, Paradies zum Wandern, Baden, Tauchen, Fahrradfahren, Angeln, Ausspannen oder um einfach die herrliche Aussicht zu genießen.
Für Sportler
Im touristischen Angebot Istriens wird der sportlichen Betätigung der Gäste besondere Aufmerksamkeit gewidmet. In den Ferienanlagen wurden viele Sportzentren errichtet, in denen den Gästen Sportplätze und Sportgeräte für mehr als 30 Sportarten zur Verfügung stehen. Von Tennis, Volleyball, Basketball, Fußball, Boccia, Minigolf, Biking, bis über Segeln, Surfen, Canoeing, etc.
Für diejenigen, die Sonne, Meer, Strand und Vergnügen im Urlaub erwarten, wird dieses in den vielen Ferienanlagen und Urlaubszentren Istriens angeboten. Obwohl Istrien eine der bekanntesten und beliebtesten Ferienregionen am Mittelmeer ist, ist das Hinterland noch fast unbekannt. Wir reden hier vom "Grünen Istrien". Dies bedeutet außergewöhnliche Landschaften - grüne Hügel, kleine Städtchen, Dörfer, Felsen, Wälder, Mergeldünen, kleine Kirchen, alte mit Efeu umwachsene Kastelle und vieles mehr...
Geographische Lage
Westlichste Region der Republik Kroatien, größte Halbinsel der Adria
Fläche: 2.820 km² (Dreieck: Dragonja, Kap Kamenjak, Ucka)
Bevölkerungszahl: 206.344
Klima
An der Küste und auf den Inseln herrscht mediterranes Klima. Im Landesinneren ist das Klima kontinental.
Meer
Die niedrigste Meerestemperatur ist im März und liegt zwischen 9,3°C und 11,1°C. Am wärmsten ist das Meer im August mit Temperaturen zwischen 23,3°C und 24,1°C. Der Salzgehalt des Meeres beträgt 36-38 Promille.
Vegetation
Istrien ist die größte grüne Oase der Nordadria. Entlang der Küste und auf den Inseln gibt es vorwiegend Kiefernwälder und die typische grüne Macchia. Die wichtigsten Pflanzenarten der Macchia sind die Steineiche und der Maulbeerbaum. 35 % der Fläche Istriens besteht aus Wald.
Verwaltungszentrum: Pazin (9.227 Einwohner)
Wirtschaftszentrum: Pula (58.594 Einwohner)
Sprache: Offizielle Sprache in Istrien ist kroatisch
Entfernung von einigen europäischen Städten
Ljubljana - 130 km
Venedig - 210 km
Wien - 510 km
München - 550 km
Budapest - 560 km
Bratislava - 610 km
Prag - 850 km
Amsterdam - 1360 km
Top 10
PULA - 3.000 Jahre alte Stadt mit zahlreichen kultur-historischen Denkmälern. Das bekannteste Denkmal ist das Amphitheatar aus der Römerzeit, das heute Schauplatz für kulturelle Veranstaltungen und Konzerte ist.
ROVINJ - mediterranes Flair in malerischen Gassen mit bunten Galerien, Cafés und Restaurants.
POREC - alte römische Stadt mit der unter UNESCO - Schutz stehenden Euphrasius Basilika aus dem 6. Jahrhundert.
MOTOVUN - mittelalterliche Stadt, wo jedes Jahr (Ende Juli) ein internationales Filmfestival stattfindet.
GROZNJAN - pittoreske Künstlerstadt mit zahlreichen Galerien.
BERAM - «Totentanz» auf mittelalterlichen Fresken
HUM – die kleinste Stadt der Welt, in der nur 3 Familien leben
BRIJUNI INSELN - Nationalpark, Ausgrabungen und Überreste aus römischer und byzantinischer Zeit, ehemalige Sommerresidenz von Präsident Tito.
VODNJAN - Crkva Sv. Blaza – die größte Pfarrkirche in Istrien mit Jahrhunderte alten Mumien
KAP KAMENJAK - Naturpark, Paradies zum Wandern, Baden, Tauchen, Fahrradfahren, Angeln, Ausspannen oder um einfach die herrliche Aussicht zu genießen.
Für Sportler
Im touristischen Angebot Istriens wird der sportlichen Betätigung der Gäste besondere Aufmerksamkeit gewidmet. In den Ferienanlagen wurden viele Sportzentren errichtet, in denen den Gästen Sportplätze und Sportgeräte für mehr als 30 Sportarten zur Verfügung stehen. Von Tennis, Volleyball, Basketball, Fußball, Boccia, Minigolf, Biking, bis über Segeln, Surfen, Canoeing, etc.
Selbstbedienungs-Restaurant, Restaurant à la carte, Lobby Bar, zwei Konferenzräume, verschiedene Läden mit Zeitungen und Souvenirs, Friseursalon, Süßwasser-Hallenbad. Aquapark (15.06.-15.09.) mit Süßwasser-Poolanlage, Sonnenterrassen mit Liegestühlen und Sonnenschirmen (kostenlos, begrenzte Anzahl), Wasserspielplätzen, Wasserrutschen und Snackbar. Neuer Bereich für Aktivitäten für Kinder und Jugendliche verschiedener Altersklassen - Club 4 (8 Monate - 4 Jahre) nur im Zeitraum 30.04.-02.05. und 15.06.-08.09., Mini Club (4 - 8 Jahre), Junior Club (9 - 12 Jahre) im Zeitraum 30.04.-02.05. und 24.05.-11.09., und Teen Club (13 - 17 Jahre) im Zeitraum 21.06.-28.08.. Aktivitäten für Erwachsene wie Aqua Aerobic, Zumba, Body-Workout, Spinning, Pilates (24.05.-11.09.). Abendunterhaltung mit Musik- und Showprogrammen für alle Altersklassen (24.05.-11.09. täglich), in der übrigen Zeit mehrmals pro Woche. Abstellraum für Fahrräder, Fahrrad-Werkstatt. Parkplatz direkt vor der Hotelanlage gegen Gebühr (ca
198 Zimmer in der Residence: modern eingerichtet mit Klimaanlage, SAT-TV, Telefon, WiFi-Internet (kostenlos), Minibar auf Anfrage, Safe, Dusche/WC und Balkon.
Classic Zimmer: ca. 25 m², wahlweise buchbar zur Park- oder zur Poolseite.
Premium Zimmer: ca. 36 m², mit Poolblick.
Familienzimmer: ca. 47 m², Doppelzimmer und Wohnraum mit Schlafcouch für zwei Kinder. Wahlweise buchbar zur Park- oder zur Poolseite.
Familienzimmer (VT): zwei Premium Zimmer mit Verbindungstür.
Classic Zimmer: ca. 25 m², wahlweise buchbar zur Park- oder zur Poolseite.
Premium Zimmer: ca. 36 m², mit Poolblick.
Familienzimmer: ca. 47 m², Doppelzimmer und Wohnraum mit Schlafcouch für zwei Kinder. Wahlweise buchbar zur Park- oder zur Poolseite.
Familienzimmer (VT): zwei Premium Zimmer mit Verbindungstür.
Verpflegung: Frühstücksbuffet. Halbpension PLUS mit Abendbuffet mit Show-Cooking gegen Aufpreis buchbar.
Die Nutzung des Aquaparks (15.06.-15.09.) ist für Gäste des Resorts Sol Garden Istra im Preis enthalten.
Fahrradverleih, Tischtennis, Beach-Volley. Im Sport Center Katoro finden Sie Sportplätze für Fußball, Handball, Basketball und Badminton. Reitzentrum, Tennisschule und diverse Wassersportarten in der Nähe.
„The Body Holiday“: Auf zwei Ebenen und einer Gesamtfläche von 1000 m². Türkische Sauna, Finnische Sauna, Biosauna mit Aromakräutern, nasse Salzsauna, Whirlpool für 12 Personen, Fitness-Studio und Entspannungsraum.
Bei Buchung von Halbpension sind Getränke zum Abendessen im Preis
enthalten – Säfte, lokales Bier und Wein aus dem Schankautomaten. Für Kinder von 4-11,99 Jahre ist im Zeitraum 17.05.-11.09. im Rahmen der Animation im Kids-Bereich täglich von 13-15 Uhr ein Mittagessen inklusive. Außerdem alkoholfreie Getränke und Wasser täglich von 12-17 Uhr und Eiscreme oder ein süßer Snack am Nachmittag (ca. 16-17 Uhr). Im Kids-Bereich ist ein entsprechendes Armband zu tragen.
Dies ist eine Auswahl von Buchungsmöglichkeiten und Preisen.
Für eine verbindliche Auskunft und Buchung nutzen Sie bitte das Kontaktformular.
Für eine verbindliche Auskunft und Buchung nutzen Sie bitte das Kontaktformular.
- Doppelzimmer Classic
- DZ Poolseite Classic
- DZ Poolseite Premium
- Familienzimmer Parkseite
- Familienzimmer Poolseite
- Familienzimmer Poolseite (VT)
Doppelzimmer Classic | |||
---|---|---|---|
ab 27.03.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 226 € pro Person |
ab 18.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 231 € pro Person |
ab 19.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 236 € pro Person |
ab 20.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 241 € pro Person |
ab 21.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 246 € pro Person |
ab 22.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 252 € pro Person |
ab 23.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 257 € pro Person |
ab 24.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 262 € pro Person |
ab 27.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 257 € pro Person |
ab 28.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 252 € pro Person |
ab 29.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 246 € pro Person |
ab 30.04.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 241 € pro Person |
ab 01.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 236 € pro Person |
ab 02.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 231 € pro Person |
ab 03.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 226 € pro Person |
ab 16.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 247 € pro Person |
ab 17.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 268 € pro Person |
ab 18.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 290 € pro Person |
ab 19.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 311 € pro Person |
ab 20.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 332 € pro Person |
ab 21.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 353 € pro Person |
ab 22.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 379 € pro Person |
ab 23.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 384 € pro Person |
ab 24.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 388 € pro Person |
ab 25.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 392 € pro Person |
ab 26.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 397 € pro Person |
ab 27.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 401 € pro Person |
ab 28.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 406 € pro Person |
ab 30.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 396 € pro Person |
ab 31.05.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 386 € pro Person |
ab 01.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 377 € pro Person |
ab 02.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 367 € pro Person |
ab 03.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 358 € pro Person |
ab 04.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 348 € pro Person |
ab 05.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 339 € pro Person |
ab 06.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 344 € pro Person |
ab 07.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 349 € pro Person |
ab 08.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 354 € pro Person |
ab 09.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 359 € pro Person |
ab 10.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 364 € pro Person |
ab 11.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 370 € pro Person |
ab 12.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 375 € pro Person |
ab 13.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 379 € pro Person |
ab 14.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 384 € pro Person |
ab 15.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 388 € pro Person |
ab 16.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 392 € pro Person |
ab 17.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 397 € pro Person |
ab 18.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 401 € pro Person |
ab 19.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 406 € pro Person |
ab 20.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 414 € pro Person |
ab 21.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 423 € pro Person |
ab 22.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 432 € pro Person |
ab 23.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 441 € pro Person |
ab 24.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 450 € pro Person |
ab 25.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 458 € pro Person |
ab 26.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 467 € pro Person |
ab 29.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 469 € pro Person |
ab 30.06.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 470 € pro Person |
ab 01.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 472 € pro Person |
ab 02.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 473 € pro Person |
ab 03.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 474 € pro Person |
ab 04.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 476 € pro Person |
ab 05.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 477 € pro Person |
ab 13.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 484 € pro Person |
ab 14.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 491 € pro Person |
ab 15.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 497 € pro Person |
ab 16.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 504 € pro Person |
ab 17.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 510 € pro Person |
ab 18.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 517 € pro Person |
ab 19.07.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 524 € pro Person |
ab 08.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 517 € pro Person |
ab 09.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 510 € pro Person |
ab 10.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 504 € pro Person |
ab 11.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 497 € pro Person |
ab 12.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 491 € pro Person |
ab 13.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 484 € pro Person |
ab 14.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 477 € pro Person |
ab 15.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 473 € pro Person |
ab 16.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 469 € pro Person |
ab 17.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 464 € pro Person |
ab 18.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 460 € pro Person |
ab 19.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 455 € pro Person |
ab 20.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 451 € pro Person |
ab 21.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 447 € pro Person |
ab 22.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 443 € pro Person |
ab 23.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 439 € pro Person |
ab 24.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 436 € pro Person |
ab 25.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 432 € pro Person |
ab 26.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 428 € pro Person |
ab 27.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 425 € pro Person |
ab 28.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 421 € pro Person |
ab 29.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 400 € pro Person |
ab 30.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 378 € pro Person |
ab 31.08.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 357 € pro Person |
ab 01.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 336 € pro Person |
ab 02.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 315 € pro Person |
ab 03.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 293 € pro Person |
ab 04.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 272 € pro Person |
ab 12.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 265 € pro Person |
ab 13.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 259 € pro Person |
ab 14.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 252 € pro Person |
ab 15.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 246 € pro Person |
ab 16.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 239 € pro Person |
ab 17.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 232 € pro Person |
ab 18.09.2021 | 7 Übernachtungen | 3 Personen | ab 226 € pro Person |
DZ Poolseite Classic | |||
ab 27.03.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 258 € pro Person |
ab 18.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 262 € pro Person |
ab 19.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 267 € pro Person |
ab 20.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 272 € pro Person |
ab 21.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 277 € pro Person |
ab 22.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 282 € pro Person |
ab 23.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 286 € pro Person |
ab 24.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 291 € pro Person |
ab 27.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 286 € pro Person |
ab 28.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 282 € pro Person |
ab 29.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 277 € pro Person |
ab 30.04.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 272 € pro Person |
ab 01.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 267 € pro Person |
ab 02.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 262 € pro Person |
ab 03.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 258 € pro Person |
ab 16.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 280 € pro Person |
ab 17.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 302 € pro Person |
ab 18.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 325 € pro Person |
ab 19.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 347 € pro Person |
ab 20.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 370 € pro Person |
ab 21.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 392 € pro Person |
ab 22.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 420 € pro Person |
ab 23.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 426 € pro Person |
ab 24.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 431 € pro Person |
ab 25.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 437 € pro Person |
ab 26.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 442 € pro Person |
ab 27.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 448 € pro Person |
ab 28.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 454 € pro Person |
ab 30.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 443 € pro Person |
ab 31.05.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 433 € pro Person |
ab 01.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 422 € pro Person |
ab 02.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 412 € pro Person |
ab 03.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 402 € pro Person |
ab 04.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 391 € pro Person |
ab 05.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 381 € pro Person |
ab 06.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 386 € pro Person |
ab 07.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 390 € pro Person |
ab 08.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 395 € pro Person |
ab 09.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 400 € pro Person |
ab 10.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 405 € pro Person |
ab 11.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 410 € pro Person |
ab 12.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 414 € pro Person |
ab 13.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 422 € pro Person |
ab 14.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 429 € pro Person |
ab 15.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 436 € pro Person |
ab 16.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 443 € pro Person |
ab 17.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 450 € pro Person |
ab 18.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 458 € pro Person |
ab 19.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 465 € pro Person |
ab 20.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 471 € pro Person |
ab 21.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 478 € pro Person |
ab 22.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 484 € pro Person |
ab 23.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 490 € pro Person |
ab 24.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 497 € pro Person |
ab 25.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 503 € pro Person |
ab 26.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 510 € pro Person |
ab 29.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 514 € pro Person |
ab 30.06.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 519 € pro Person |
ab 01.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 524 € pro Person |
ab 02.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 529 € pro Person |
ab 03.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 534 € pro Person |
ab 04.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 538 € pro Person |
ab 05.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 543 € pro Person |
ab 13.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 550 € pro Person |
ab 14.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 558 € pro Person |
ab 15.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 565 € pro Person |
ab 16.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 572 € pro Person |
ab 17.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 579 € pro Person |
ab 18.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 586 € pro Person |
ab 19.07.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 594 € pro Person |
ab 08.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 586 € pro Person |
ab 09.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 579 € pro Person |
ab 10.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 572 € pro Person |
ab 11.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 565 € pro Person |
ab 12.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 558 € pro Person |
ab 13.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 550 € pro Person |
ab 14.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 543 € pro Person |
ab 15.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 538 € pro Person |
ab 16.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 534 € pro Person |
ab 17.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 529 € pro Person |
ab 18.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 524 € pro Person |
ab 19.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 519 € pro Person |
ab 20.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 514 € pro Person |
ab 21.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 510 € pro Person |
ab 22.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 506 € pro Person |
ab 23.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 502 € pro Person |
ab 24.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 498 € pro Person |
ab 25.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 494 € pro Person |
ab 26.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 490 € pro Person |
ab 27.08.2021 | 7 Übernachtungen | 2 Personen | ab 486 € pro Person |
