Boutique Camping Santa Marina *****
Die neuwertige, familiengeführte Campinganlage liegt auf der Halbinsel Lanterna, unweit der bekannten Stadt Poreč. Umgeben von Kiefernwald, Olivenhainen und grünen Wiesen bietet sie eine herrliche Umgebung für einen erholsamen und ruhigen Familienurlaub. Santa Marina gehört zu den ersten 5-Sterne-Campinganlagen in Istrien und zu den wenigen Boutique-Campinganlagen in Kroatien. Die Besonderheit der Anlage sind die modernen und hochwertig ausgestatteten Mobilheime und Glamping Zelte, welche einen angenehmen Urlaub mitten in der Natur ermöglichen, ohne auf zeitgemäße Annehmlichkeiten verzichten zu müssen.
Ort: Poreč | Halbinsel Lanterna
Ort: Poreč | Halbinsel Lanterna
Karte
Bilder
Region
Einrichtungen
Unterbringung
Sport
Strand
Haustiere
Hinweis
Preise
Verfügbarkeiten und Anfrage




















Istrien, diese wunderbare vielfältige Miniaturwelt und größte Halbinsel der Adria liegt unterhalb der Alpen, eingetaucht in das mediterrane tiefblaue Meer. In den letzten 40 Jahren entwickelte sich Istrien zu einer der führenden touristischen Regionen Kroatiens mit zahlreichen Hotels, Ferien- und Appartementanlagen in und um die bekannten Ferienorte Umag, Novigrad, Porec, Vrsar, Rovinj, Pula, Medulin und Rabac. Wenn Sie auf die Landkarte Kroatiens sehen, entdecken Sie Istrien schnell: Im westlichen Teil, mitten im Meer und in Form eines Herzens. Im Westen begeistern die kleinen Inselchen, die fruchtbaren Felder die bis ans Meer reichen und die wunderschönen Sonnenuntergänge bei denen die rote Sonne praktisch im Meer untergeht, jedermann immer wieder aufs Neue. Im östlichen Teill fasziniert die steinige, oft unzugängliche, steile Felsküste. Vor allem aber die leuchtenden Sonnenaufgänge. Intensive grüne Farben des Frühlings und Sommers verwandeln sich im Herbst in gelbe, rote und flammende Schattierungen…
Für diejenigen, die Sonne, Meer, Strand und Vergnügen im Urlaub erwarten, wird dieses in den vielen Ferienanlagen und Urlaubszentren Istriens angeboten. Obwohl Istrien eine der bekanntesten und beliebtesten Ferienregionen am Mittelmeer ist, ist das Hinterland noch fast unbekannt. Wir reden hier vom "Grünen Istrien". Dies bedeutet außergewöhnliche Landschaften - grüne Hügel, kleine Städtchen, Dörfer, Felsen, Wälder, Mergeldünen, kleine Kirchen, alte mit Efeu umwachsene Kastelle und vieles mehr...
Geographische Lage
Westlichste Region der Republik Kroatien, größte Halbinsel der Adria
Fläche: 2.820 km² (Dreieck: Dragonja, Kap Kamenjak, Ucka)
Bevölkerungszahl: 206.344
Klima
An der Küste und auf den Inseln herrscht mediterranes Klima. Im Landesinneren ist das Klima kontinental.
Meer
Die niedrigste Meerestemperatur ist im März und liegt zwischen 9,3°C und 11,1°C. Am wärmsten ist das Meer im August mit Temperaturen zwischen 23,3°C und 24,1°C. Der Salzgehalt des Meeres beträgt 36-38 Promille.
Vegetation
Istrien ist die größte grüne Oase der Nordadria. Entlang der Küste und auf den Inseln gibt es vorwiegend Kiefernwälder und die typische grüne Macchia. Die wichtigsten Pflanzenarten der Macchia sind die Steineiche und der Maulbeerbaum. 35 % der Fläche Istriens besteht aus Wald.
Verwaltungszentrum: Pazin (9.227 Einwohner)
Wirtschaftszentrum: Pula (58.594 Einwohner)
Sprache: Offizielle Sprache in Istrien ist kroatisch
Entfernung von einigen europäischen Städten
Ljubljana - 130 km
Venedig - 210 km
Wien - 510 km
München - 550 km
Budapest - 560 km
Bratislava - 610 km
Prag - 850 km
Amsterdam - 1360 km
Top 10
PULA - 3.000 Jahre alte Stadt mit zahlreichen kultur-historischen Denkmälern. Das bekannteste Denkmal ist das Amphitheatar aus der Römerzeit, das heute Schauplatz für kulturelle Veranstaltungen und Konzerte ist.
ROVINJ - mediterranes Flair in malerischen Gassen mit bunten Galerien, Cafés und Restaurants.
POREC - alte römische Stadt mit der unter UNESCO - Schutz stehenden Euphrasius Basilika aus dem 6. Jahrhundert.
MOTOVUN - mittelalterliche Stadt, wo jedes Jahr (Ende Juli) ein internationales Filmfestival stattfindet.
GROZNJAN - pittoreske Künstlerstadt mit zahlreichen Galerien.
BERAM - «Totentanz» auf mittelalterlichen Fresken
HUM – die kleinste Stadt der Welt, in der nur 3 Familien leben
BRIJUNI INSELN - Nationalpark, Ausgrabungen und Überreste aus römischer und byzantinischer Zeit, ehemalige Sommerresidenz von Präsident Tito.
VODNJAN - Crkva Sv. Blaza – die größte Pfarrkirche in Istrien mit Jahrhunderte alten Mumien
KAP KAMENJAK - Naturpark, Paradies zum Wandern, Baden, Tauchen, Fahrradfahren, Angeln, Ausspannen oder um einfach die herrliche Aussicht zu genießen.
Für Sportler
Im touristischen Angebot Istriens wird der sportlichen Betätigung der Gäste besondere Aufmerksamkeit gewidmet. In den Ferienanlagen wurden viele Sportzentren errichtet, in denen den Gästen Sportplätze und Sportgeräte für mehr als 30 Sportarten zur Verfügung stehen. Von Tennis, Volleyball, Basketball, Fußball, Boccia, Minigolf, Biking, bis über Segeln, Surfen, Canoeing, etc.
Für diejenigen, die Sonne, Meer, Strand und Vergnügen im Urlaub erwarten, wird dieses in den vielen Ferienanlagen und Urlaubszentren Istriens angeboten. Obwohl Istrien eine der bekanntesten und beliebtesten Ferienregionen am Mittelmeer ist, ist das Hinterland noch fast unbekannt. Wir reden hier vom "Grünen Istrien". Dies bedeutet außergewöhnliche Landschaften - grüne Hügel, kleine Städtchen, Dörfer, Felsen, Wälder, Mergeldünen, kleine Kirchen, alte mit Efeu umwachsene Kastelle und vieles mehr...
Geographische Lage
Westlichste Region der Republik Kroatien, größte Halbinsel der Adria
Fläche: 2.820 km² (Dreieck: Dragonja, Kap Kamenjak, Ucka)
Bevölkerungszahl: 206.344
Klima
An der Küste und auf den Inseln herrscht mediterranes Klima. Im Landesinneren ist das Klima kontinental.
Meer
Die niedrigste Meerestemperatur ist im März und liegt zwischen 9,3°C und 11,1°C. Am wärmsten ist das Meer im August mit Temperaturen zwischen 23,3°C und 24,1°C. Der Salzgehalt des Meeres beträgt 36-38 Promille.
Vegetation
Istrien ist die größte grüne Oase der Nordadria. Entlang der Küste und auf den Inseln gibt es vorwiegend Kiefernwälder und die typische grüne Macchia. Die wichtigsten Pflanzenarten der Macchia sind die Steineiche und der Maulbeerbaum. 35 % der Fläche Istriens besteht aus Wald.
Verwaltungszentrum: Pazin (9.227 Einwohner)
Wirtschaftszentrum: Pula (58.594 Einwohner)
Sprache: Offizielle Sprache in Istrien ist kroatisch
Entfernung von einigen europäischen Städten
Ljubljana - 130 km
Venedig - 210 km
Wien - 510 km
München - 550 km
Budapest - 560 km
Bratislava - 610 km
Prag - 850 km
Amsterdam - 1360 km
Top 10
PULA - 3.000 Jahre alte Stadt mit zahlreichen kultur-historischen Denkmälern. Das bekannteste Denkmal ist das Amphitheatar aus der Römerzeit, das heute Schauplatz für kulturelle Veranstaltungen und Konzerte ist.
ROVINJ - mediterranes Flair in malerischen Gassen mit bunten Galerien, Cafés und Restaurants.
POREC - alte römische Stadt mit der unter UNESCO - Schutz stehenden Euphrasius Basilika aus dem 6. Jahrhundert.
MOTOVUN - mittelalterliche Stadt, wo jedes Jahr (Ende Juli) ein internationales Filmfestival stattfindet.
GROZNJAN - pittoreske Künstlerstadt mit zahlreichen Galerien.
BERAM - «Totentanz» auf mittelalterlichen Fresken
HUM – die kleinste Stadt der Welt, in der nur 3 Familien leben
BRIJUNI INSELN - Nationalpark, Ausgrabungen und Überreste aus römischer und byzantinischer Zeit, ehemalige Sommerresidenz von Präsident Tito.
VODNJAN - Crkva Sv. Blaza – die größte Pfarrkirche in Istrien mit Jahrhunderte alten Mumien
KAP KAMENJAK - Naturpark, Paradies zum Wandern, Baden, Tauchen, Fahrradfahren, Angeln, Ausspannen oder um einfach die herrliche Aussicht zu genießen.
Für Sportler
Im touristischen Angebot Istriens wird der sportlichen Betätigung der Gäste besondere Aufmerksamkeit gewidmet. In den Ferienanlagen wurden viele Sportzentren errichtet, in denen den Gästen Sportplätze und Sportgeräte für mehr als 30 Sportarten zur Verfügung stehen. Von Tennis, Volleyball, Basketball, Fußball, Boccia, Minigolf, Biking, bis über Segeln, Surfen, Canoeing, etc.
Rezeption, Safe an der Rezeption (gegen Gebühr), Restaurant, Lebensmittelgeschäft, Bäckerei, Grillbereich mit Grillzubehör, Kinderspielplatz und -raum, Massagestudio und Wäscherei (gegen Gebühr). Süßwasser-Swimmingpool-Komplex mit Wasserspielplatz, Sonnenterrasse, Liegestühlen und Sonnenschirmen im zentralen Bereich der Anlage. Zwei weitere Pools befinden sich im Bereich der Mobilheime. Miniclub sowie Animation für Erwachsene und Kinder (saisonabhängig), Concierge Service. Kostenlose Parkplätze befinden sich in der Nähe der Mobilheime (200 m). WiFi-Internet ist auf dem gesamten Campingplatz kostenlos verfügbar.
M41
Mobilheim 'Premium Comfort' für 4-5 Personen: ca. 34 m², ein Doppelzimmer mit Doppelbett, ein Doppelzimmer mit zwei Einzelbetten und einem Etagenbett, zwei Badezimmer mit Dusche/WC, Wohn-/Esszimmer mit Sitzecke, Esstisch und voll ausgestatteter Küchenzeile (Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler). Überdachte Terrasse (ca. 25 m²) mit Gartenmöbeln. Außerdem SAT-TV, WiFi-Internet (kostenlos) und Klimaanlage.
M42
Mobilheim 'Premium Family' für 4-5 Personen: ca. 39 m², ein Doppelzimmer mit Doppelbett, ein Doppelzimmer mit zwei Einzelbetten, zwei Badezimmer mit Dusche/WC, Wohn-/Esszimmer mit einem Sofa (Schlafgelegenheit für ein Kind), Esstisch und voll ausgestatteter Küchenzeile (Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler). Überdachte Terrasse (ca. 25 m²) mit Gartenmöbeln. Außerdem SAT-TV, WiFi-Internet (kostenlos) und Klimaanlage.
M61
Mobilheim 'Prestige Family' für 6 Personen: ca. 34 m², ein Doppelzimmer mit Doppelbett, zwei Doppelzimmer mit jeweils zwei Einzelbetten, zwei Badezimmer mit Dusche/WC, Wohn-/Esszimmer mit Sofa, Esstisch und voll ausgestatteter Küchenzeile (Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Kühlschrank mit Gefrierschrank, Geschirrspüler). Überdachte Terrasse (ca. 25 m²) mit Gartenmöbeln. Außerdem SAT-TV, WiFi-Internet (kostenlos) und Klimaanlage.
Z41
Glamping Zelt 'Safari' für 4-5 Personen: ca. 53 m² (einschließlich Terrasse), ein Doppelzimmer mit Doppelbett, ein Doppelzimmer mit zwei Einzelbetten und einem Etagenbett, Dusche/WC, Wohn-/Essbereich mit Sitzgelegenheit, Essgruppe und komplett ausgestatteter Küchenzeile (Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler). Teilweise überdachte Terrasse. Außerdem SAT-TV, WiFi-Internet (kostenlos) und Klimaanlage.
Z61
Glamping Zelt 'Country' für 6 Personen: ca. 49 m² (einschließlich Terrasse), ein Doppelzimmer mit Doppelbett, ein Doppelzimmer mit zwei Einzelbetten, ein Doppelzimmer mit zwei Etagenbetten, Dusche/WC, Essbereich mit Essgruppe und komplett ausgestatteter Küchenzeile (Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler). Überdachte Terrasse mit Sitzgruppe. Außerdem SAT-TV, WiFi-Internet (kostenlos) und Klimaanlage.
Mobilheim 'Premium Comfort' für 4-5 Personen: ca. 34 m², ein Doppelzimmer mit Doppelbett, ein Doppelzimmer mit zwei Einzelbetten und einem Etagenbett, zwei Badezimmer mit Dusche/WC, Wohn-/Esszimmer mit Sitzecke, Esstisch und voll ausgestatteter Küchenzeile (Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler). Überdachte Terrasse (ca. 25 m²) mit Gartenmöbeln. Außerdem SAT-TV, WiFi-Internet (kostenlos) und Klimaanlage.
M42
Mobilheim 'Premium Family' für 4-5 Personen: ca. 39 m², ein Doppelzimmer mit Doppelbett, ein Doppelzimmer mit zwei Einzelbetten, zwei Badezimmer mit Dusche/WC, Wohn-/Esszimmer mit einem Sofa (Schlafgelegenheit für ein Kind), Esstisch und voll ausgestatteter Küchenzeile (Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler). Überdachte Terrasse (ca. 25 m²) mit Gartenmöbeln. Außerdem SAT-TV, WiFi-Internet (kostenlos) und Klimaanlage.
M61
Mobilheim 'Prestige Family' für 6 Personen: ca. 34 m², ein Doppelzimmer mit Doppelbett, zwei Doppelzimmer mit jeweils zwei Einzelbetten, zwei Badezimmer mit Dusche/WC, Wohn-/Esszimmer mit Sofa, Esstisch und voll ausgestatteter Küchenzeile (Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Kühlschrank mit Gefrierschrank, Geschirrspüler). Überdachte Terrasse (ca. 25 m²) mit Gartenmöbeln. Außerdem SAT-TV, WiFi-Internet (kostenlos) und Klimaanlage.
Z41
Glamping Zelt 'Safari' für 4-5 Personen: ca. 53 m² (einschließlich Terrasse), ein Doppelzimmer mit Doppelbett, ein Doppelzimmer mit zwei Einzelbetten und einem Etagenbett, Dusche/WC, Wohn-/Essbereich mit Sitzgelegenheit, Essgruppe und komplett ausgestatteter Küchenzeile (Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler). Teilweise überdachte Terrasse. Außerdem SAT-TV, WiFi-Internet (kostenlos) und Klimaanlage.
Z61
Glamping Zelt 'Country' für 6 Personen: ca. 49 m² (einschließlich Terrasse), ein Doppelzimmer mit Doppelbett, ein Doppelzimmer mit zwei Einzelbetten, ein Doppelzimmer mit zwei Etagenbetten, Dusche/WC, Essbereich mit Essgruppe und komplett ausgestatteter Küchenzeile (Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler). Überdachte Terrasse mit Sitzgruppe. Außerdem SAT-TV, WiFi-Internet (kostenlos) und Klimaanlage.
Beach-Volleyball, Tischtennis, multifunktionaler Sportplatz, Fahrradverleih.
Der familienfreundliche Kies- und Steinstrand, der überwiegend von den Gästen der Anlage genutzt wird, ist ca. 800 m entfernt. Die ruhige Bucht erreicht man zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Elektroauto-Shuttle des Campingplatzes.
nicht erlaubt.
Keine Kaution zu hinterlegen. Bettwäsche und Handtücher bei Ankunft inkludiert, Wechsel auf Anfrage und gegen Gebühr (Bettwäsche für das Doppelbett 19 €, Einzelbett 13 €, Handtücher-Set 10 €). Endreinigung im Reisepreis enthalten. Geschirrtücher sind mitzubringen. Kurtaxe (ca. 1,50 € pro Person und Tag) sowie Anmeldegebühr (einmalig 1,50 € pro Person) zahlbar vor Ort. Beistellzelt nicht erlaubt.
Dies ist eine Auswahl von Buchungsmöglichkeiten und Preisen.
Für eine verbindliche Auskunft und Buchung nutzen Sie bitte das Kontaktformular.
Für eine verbindliche Auskunft und Buchung nutzen Sie bitte das Kontaktformular.
- Glamping Zelt 4-5 Pers. Safari
- Glamping Zelt 6 Pers. Country
- Mobilheim 2 Pers. Romantic Suite
- Mobilheim 4-5 Pers. Premium Comfort
- Mobilheim 4-5 Pers. Premium Family
- Mobilheim 6 Pers. Prestige Family
Glamping Zelt 4-5 Pers. Safari | |||
---|---|---|---|
ab 23.04.2021 | 7 Übernachtungen | ab 409 € | |
ab 09.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 429 € | |
ab 10.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 449 € | |
ab 11.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 469 € | |
ab 12.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 490 € | |
ab 13.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 510 € | |
ab 14.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 530 € | |
ab 15.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 550 € | |
ab 30.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 601 € | |
ab 31.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 651 € | |
ab 01.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 701 € | |
ab 02.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 751 € | |
ab 03.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 801 € | |
ab 04.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 852 € | |
ab 05.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 902 € | |
ab 04.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 949 € | |
ab 05.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 996 € | |
ab 06.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.043 € | |
ab 07.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.090 € | |
ab 08.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.137 € | |
ab 09.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.184 € | |
ab 10.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.231 € | |
ab 16.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.184 € | |
ab 17.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.137 € | |
ab 18.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.090 € | |
ab 19.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.043 € | |
ab 20.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 996 € | |
ab 21.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 949 € | |
ab 22.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 902 € | |
ab 29.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 852 € | |
ab 30.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 801 € | |
ab 31.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 751 € | |
ab 01.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 701 € | |
ab 02.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 651 € | |
ab 03.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 601 € | |
ab 04.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 550 € | |
ab 05.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 530 € | |
ab 06.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 510 € | |
ab 07.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 490 € | |
ab 08.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 469 € | |
ab 09.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 449 € | |
ab 10.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 429 € | |
ab 11.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 409 € | |
ab 12.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 400 € | |
ab 13.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 392 € | |
ab 14.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 384 € | |
ab 15.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 376 € | |
ab 16.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 368 € | |
ab 17.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 360 € | |
ab 18.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 352 € | |
Glamping Zelt 6 Pers. Country | |||
ab 23.04.2021 | 7 Übernachtungen | ab 437 € | |
ab 09.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 461 € | |
ab 10.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 485 € | |
ab 11.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 510 € | |
ab 12.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 534 € | |
ab 13.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 558 € | |
ab 14.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 583 € | |
ab 15.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 607 € | |
ab 30.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 661 € | |
ab 31.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 716 € | |
ab 01.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 770 € | |
ab 02.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 824 € | |
ab 03.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 878 € | |
ab 04.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 933 € | |
ab 05.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 987 € | |
ab 04.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.038 € | |
ab 05.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.089 € | |
ab 06.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.140 € | |
ab 07.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.191 € | |
ab 08.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.242 € | |
ab 09.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.293 € | |
ab 10.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.344 € | |
ab 16.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.293 € | |
ab 17.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.242 € | |
ab 18.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.191 € | |
ab 19.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.140 € | |
ab 20.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.089 € | |
ab 21.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.038 € | |
ab 22.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 987 € | |
ab 29.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 933 € | |
ab 30.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 878 € | |
ab 31.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 824 € | |
ab 01.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 770 € | |
ab 02.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 716 € | |
ab 03.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 661 € | |
ab 04.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 607 € | |
ab 05.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 583 € | |
ab 06.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 558 € | |
ab 07.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 534 € | |
ab 08.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 510 € | |
ab 09.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 485 € | |
ab 10.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 461 € | |
ab 11.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 437 € | |
ab 12.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 429 € | |
ab 13.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 421 € | |
ab 14.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 413 € | |
ab 15.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 404 € | |
ab 16.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 396 € | |
ab 17.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 388 € | |
ab 18.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 380 € | |
Mobilheim 2 Pers. Romantic Suite | |||
ab 23.04.2021 | 7 Übernachtungen | ab 323 € | |
ab 09.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 345 € | |
ab 10.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 366 € | |
ab 11.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 387 € | |
ab 12.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 408 € | |
ab 13.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 429 € | |
ab 14.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 450 € | |
ab 15.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 471 € | |
ab 30.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 498 € | |
ab 31.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 526 € | |
ab 01.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 554 € | |
ab 02.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 581 € | |
ab 03.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 609 € | |
ab 04.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 636 € | |
ab 05.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 664 € | |
ab 04.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 712 € | |
ab 05.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 761 € | |
ab 06.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 809 € | |
ab 07.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 858 € | |
ab 08.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 907 € | |
ab 09.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 955 € | |
ab 10.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.004 € | |
ab 16.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 955 € | |
ab 17.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 907 € | |
ab 18.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 858 € | |
ab 19.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 809 € | |
ab 20.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 761 € | |
ab 21.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 712 € | |
ab 22.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 664 € | |
ab 29.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 636 € | |
ab 30.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 609 € | |
ab 31.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 581 € | |
ab 01.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 554 € | |
ab 02.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 526 € | |
ab 03.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 498 € | |
ab 04.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 471 € | |
ab 05.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 450 € | |
ab 06.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 429 € | |
ab 07.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 408 € | |
ab 08.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 387 € | |
ab 09.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 366 € | |
ab 10.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 345 € | |
ab 11.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 323 € | |
ab 12.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 314 € | |
ab 13.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 304 € | |
ab 14.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 294 € | |
ab 15.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 285 € | |
ab 16.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 275 € | |
ab 17.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 265 € | |
ab 18.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 255 € | |
Mobilheim 4-5 Pers. Premium Comfort | |||
ab 23.04.2021 | 7 Übernachtungen | ab 465 € | |
ab 09.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 494 € | |
ab 10.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 522 € | |
ab 11.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 550 € | |
ab 12.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 579 € | |
ab 13.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 607 € | |
ab 14.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 635 € | |
ab 15.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 664 € | |
ab 30.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 712 € | |
ab 31.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 761 € | |
ab 01.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 809 € | |
ab 02.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 858 € | |
ab 03.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 907 € | |
ab 04.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 955 € | |
ab 05.06.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.004 € | |
ab 04.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.052 € | |
ab 05.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.101 € | |
ab 06.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.150 € | |
ab 07.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.198 € | |
ab 08.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.247 € | |
ab 09.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.295 € | |
ab 10.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.344 € | |
ab 16.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.295 € | |
ab 17.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.247 € | |
ab 18.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.198 € | |
ab 19.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.150 € | |
ab 20.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.101 € | |
ab 21.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.052 € | |
ab 22.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 1.004 € | |
ab 29.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 955 € | |
ab 30.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 907 € | |
ab 31.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 858 € | |
ab 01.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 809 € | |
ab 02.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 761 € | |
ab 03.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 712 € | |
ab 04.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 664 € | |
ab 05.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 635 € | |
