Pension Plitvička Vila ***
Ort: Grabovac | Nationalpark-Eingang 7 km
Karte
Bilder
Region
Einrichtungen
Unterbringung
Verpflegung
Sonstiges
Hunde
Haustiere
Preise
Verfügbarkeiten und Anfrage




















Die PLITVICER Seen sind der bekannteste kroatische Nationalpark, der von der UNESCO in die Liste des Weltnaturerbes aufgenommen wurde. Winnetou-Fans kennen diese Gegend schon längst, denn hier wurde "Der Schatz im Silbersee" nach dem gleichnamigen Werk von Karl May gedreht. Diese märchenhafte Landschaft mit 16, durch Wasserfälle miteinander verbundene Seen, ist seit 1949 Nationalpark. Das Gebiet ist mit dichten Buchen-, Kiefern-, Fichten- und Wacholderwäldern bewachsen, die zugleich der Lebensraum für 120 Vogelarten sind. Neben Seen und Wäldern zieren auch mehrere Höhlen, Quellen und Blumenwiesen den Park. Unter den zahlreichen seltenen Tierarten, die hier heimisch sind, ist der Braunbär hervorzuheben. Spezialfahrzeuge (Panoramazüge und Elektroboote), die es den Besuchern ermöglichen, die Naturschönheiten hautnah zu erleben, sowie die günstige Lage neben der Hauptverkehrsader, die Zagreb mit Dalmatien verbindet, tragen zur Beliebtheit dieses Nationalparks bei. Die Plitvicer Seen werden in die größeren Oberen Seen mit ihrer waldreichen und sanften Hügellandschaft und in die kleineren Unteren Seen eingeteilt, die in einem wilden und felsigen Canyon liegen. Der oberste See liegt in einer Höhe von 637 m über dem Meeresspiegel, während der unterste See, unterhalb des Wasserfalls Sastavci, aus dem der Fluss Korana entspringt, 503 m über dem Meeresspiegel liegt. Unter den Plitvicer Seen ist der See Proscansko jezero der am höchsten gelegene, so dass man dort das Tosen der Wasserfälle nicht hört. Da er weit ab von den meistbesuchten Pfaden liegt, ist dort die Natur in ihrem unberührten Zustand erhalten. Im Unterschied zum großflächigen See Proscansko jezero in einer sehr grünen Umgebung, ist die Umgebung der Unteren Seen von weißen Kalkfelsen geprägt. Es ist schwer zu sagen, ob der Park im Frühling schöner ist, wenn dort die Blumenwiesen erblühen und der Wald ergrünt, oder im Herbst, wenn sich die bunten Farben auf den Seen wiederspiegeln, oder aber im Winter, wenn die vom Eis gebändigten Wasserfälle und die Bäume, die die Schneelandschaft umsäumen, eine immerwährende Ruhe ausstrahlen.
Viel Platz zum Spielen für Kinder im Garten, Restaurant, Fahrradvermietung. Parkplatz vor dem Haus. Den Hotelgästen steht eine Gartenlaube zum Grillen und gemütlichen Beisammensein zur Verfügung.
17 Zimmer: modern eingerichtet mit Dusche/WC und Heizung.
Verpflegung: Frühstück. Auf Wunsch können Sie Abendessen vor Ort bei Ihren Gastgebern bestellen. Im zum Hotel gehörenden Restaurant werden abends köstliche Spezialitäten der Region angeboten.
WiFi-Internet kostenlos verfügbar.
Hunde: Bitte beachten Sie, dass Hunde bei Buchung unbedingt unter Angabe der Rasse anzumelden sind. Die Kosten betragen 8 € pro Hund und Tag und sind vor Ort direkt an den Vermieter zu zahlen.
Auf Anfrage erlaubt (gegen Gebühr, 8 € pro Tag). In den Familienzimmern sind Haustiere nicht erlaubt.
Dies ist eine Auswahl von Buchungsmöglichkeiten und Preisen.
Für eine verbindliche Auskunft und Buchung nutzen Sie bitte das Kontaktformular.
Für eine verbindliche Auskunft und Buchung nutzen Sie bitte das Kontaktformular.
3-Bett-Zimmer | |||
---|---|---|---|
ab 04.01.2021 | 7 Übernachtungen | ab 134 € | |
ab 02.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 135 € | |
ab 03.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 136 € | |
ab 04.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 137 € | |
ab 05.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 138 € | |
ab 07.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 139 € | |
ab 08.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 140 € | |
ab 23.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 142 € | |
ab 24.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 145 € | |
ab 25.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 147 € | |
ab 26.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 150 € | |
ab 27.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 152 € | |
ab 28.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 154 € | |
ab 29.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 157 € | |
ab 04.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 159 € | |
ab 05.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 162 € | |
ab 06.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 164 € | |
ab 07.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 166 € | |
ab 08.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 169 € | |
ab 09.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 171 € | |
ab 10.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 174 € | |
ab 22.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 171 € | |
ab 23.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 169 € | |
ab 24.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 166 € | |
ab 25.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 164 € | |
ab 26.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 162 € | |
ab 27.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 159 € | |
ab 28.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 157 € | |
ab 05.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 154 € | |
ab 06.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 152 € | |
ab 07.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 150 € | |
ab 08.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 147 € | |
ab 09.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 145 € | |
ab 10.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 142 € | |
ab 11.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 140 € | |
ab 19.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 139 € | |
ab 20.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 138 € | |
ab 22.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 137 € | |
ab 23.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 136 € | |
ab 24.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 135 € | |
ab 25.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 134 € | |
Doppelzimmer | |||
ab 04.01.2021 | 7 Übernachtungen | ab 146 € | |
ab 02.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 147 € | |
ab 03.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 149 € | |
ab 04.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 150 € | |
ab 05.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 152 € | |
ab 06.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 154 € | |
ab 07.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 155 € | |
ab 08.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 157 € | |
ab 23.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 158 € | |
ab 25.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 159 € | |
ab 26.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 160 € | |
ab 27.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 161 € | |
ab 28.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 162 € | |
ab 04.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 165 € | |
ab 05.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 167 € | |
ab 06.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 170 € | |
ab 07.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 172 € | |
ab 08.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 174 € | |
ab 09.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 177 € | |
ab 10.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 179 € | |
ab 22.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 177 € | |
ab 23.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 174 € | |
ab 24.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 172 € | |
ab 25.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 170 € | |
ab 26.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 167 € | |
ab 27.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 165 € | |
ab 28.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 162 € | |
ab 06.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 161 € | |
ab 07.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 160 € | |
ab 08.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 159 € | |
ab 09.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 158 € | |
ab 11.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 157 € | |
ab 19.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 155 € | |
ab 20.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 154 € | |
ab 21.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 152 € | |
ab 22.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 150 € | |
ab 23.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 149 € | |
ab 24.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 147 € | |
ab 25.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 146 € | |
Familienzimmer | |||
ab 04.01.2021 | 7 Übernachtungen | ab 185 € | |
ab 02.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 186 € | |
ab 03.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 188 € | |
ab 04.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 190 € | |
ab 05.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 191 € | |
ab 06.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 193 € | |
ab 07.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 194 € | |
ab 08.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 196 € | |
ab 23.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 199 € | |
ab 24.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 202 € | |
ab 25.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 206 € | |
ab 26.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 209 € | |
ab 27.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 212 € | |
ab 28.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 215 € | |
ab 29.05.2021 | 7 Übernachtungen | ab 218 € | |
ab 04.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 221 € | |
ab 05.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 223 € | |
ab 06.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 226 € | |
ab 07.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 228 € | |
ab 08.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 230 € | |
ab 09.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 233 € | |
ab 10.07.2021 | 7 Übernachtungen | ab 235 € | |
ab 22.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 233 € | |
ab 23.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 230 € | |
ab 24.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 228 € | |
ab 25.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 226 € | |
ab 26.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 223 € | |
ab 27.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 221 € | |
ab 28.08.2021 | 7 Übernachtungen | ab 218 € | |
ab 05.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 215 € | |
ab 06.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 212 € | |
ab 07.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 209 € | |
ab 08.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 206 € | |
ab 09.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 202 € | |
ab 10.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 199 € | |
ab 11.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 196 € | |
ab 19.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 194 € | |
ab 20.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 193 € | |
ab 21.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 191 € | |
ab 22.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 190 € | |
ab 23.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 188 € | |
ab 24.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 186 € | |
ab 25.09.2021 | 7 Übernachtungen | ab 185 € |
Legende
15
verfügbar
15
leider nicht mehr verfügbar
15
verfügbar, An- und Abreise
15
von Ihnen ausgewählt